Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Bottrop (Bottrop-Süd)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
41,0% | 14,0% | 47,3% | 11,6% | 2,7% | 4,0% | 10,6% | 9,8% |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 28 832 | 84,9 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 5 113 | 15,1 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte insgesamt | 33 945 | 100,0 | X | X | X | ||||||
Wähler/-innen insgesamt | 13 931 | 41,0 | X | X | X | ||||||
darunter mit Wahlbrief | 4 738 | 34,0 | X | X | X | ||||||
Ungültige Stimmen | 275 | 2,0 | X | X | X | ||||||
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 13 656 | 100,0 | 15 | 4 | 11 | ||||||
SPD | 6 456 | 47,3 | 7 | 3 | 4 | ||||||
CDU | 1 908 | 14,0 | 2 | — | 2 | ||||||
GRÜNE | 1 589 | 11,6 | 2 | 1 | 1 | ||||||
DIE LINKE | 549 | 4,0 | 1 | — | 1 | ||||||
FDP | 363 | 2,7 | — | — | — | ||||||
AfD | 1 453 | 10,6 | 2 | — | 2 | ||||||
PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
NPD | — | — | — | — | — | ||||||
REP | — | — | — | — | — | ||||||
BIG | — | — | — | — | — | ||||||
ÖDP | 466 | 3,4 | — | — | — | ||||||
DIE RECHTE | — | — | — | — | — | ||||||
DKP | 872 | 6,4 | 1 | — | 1 | ||||||
Die PARTEI | — | — | — | — | — | ||||||
DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
DOS | — | — | — | — | — | ||||||
DSP | — | — | — | — | — | ||||||
Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
Volt | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 1 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 2 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020