Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Bottrop (Bottrop-Mitte)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
49,8% | 20,0% | 43,1% | 14,6% | 3,8% | 3,3% | 6,9% | 8,2% |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 31 789 | 78,7 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 8 629 | 21,3 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte insgesamt | 40 418 | 100,0 | X | X | X | ||||||
Wähler/-innen insgesamt | 20 108 | 49,8 | X | X | X | ||||||
darunter mit Wahlbrief | 8 004 | 39,8 | X | X | X | ||||||
Ungültige Stimmen | 298 | 1,5 | X | X | X | ||||||
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 19 810 | 100,0 | 15 | 4 | 11 | ||||||
SPD | 8 543 | 43,1 | 6 | 3 | 3 | ||||||
CDU | 3 969 | 20,0 | 3 | 1 | 2 | ||||||
GRÜNE | 2 892 | 14,6 | 2 | — | 2 | ||||||
DIE LINKE | 651 | 3,3 | — | — | — | ||||||
FDP | 748 | 3,8 | 1 | — | 1 | ||||||
AfD | 1 373 | 6,9 | 1 | — | 1 | ||||||
PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
NPD | — | — | — | — | — | ||||||
REP | — | — | — | — | — | ||||||
BIG | — | — | — | — | — | ||||||
ÖDP | 782 | 3,9 | 1 | — | 1 | ||||||
DIE RECHTE | — | — | — | — | — | ||||||
DKP | 852 | 4,3 | 1 | — | 1 | ||||||
Die PARTEI | — | — | — | — | — | ||||||
DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
DOS | — | — | — | — | — | ||||||
DSP | — | — | — | — | — | ||||||
Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
Volt | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 1 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 2 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020