Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Bonn (Bonn)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
57,4% | 22,2% | 14,7% | 34,4% | 5,1% | 8,5% | 3,0% | 12,1% |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 81 496 | 70,5 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 34 094 | 29,5 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte insgesamt | 115 590 | 100,0 | X | X | X | ||||||
Wähler/-innen insgesamt | 66 341 | 57,4 | X | X | X | ||||||
darunter mit Wahlbrief | 30 729 | 46,3 | X | X | X | ||||||
Ungültige Stimmen | 443 | 0,7 | X | X | X | ||||||
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 65 898 | 100,0 | 19 | 6 | 13 | ||||||
SPD | 9 696 | 14,7 | 3 | 1 | 2 | ||||||
CDU | 14 599 | 22,2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
GRÜNE | 22 692 | 34,4 | 6 | 3 | 3 | ||||||
DIE LINKE | 5 613 | 8,5 | 2 | — | 2 | ||||||
FDP | 3 369 | 5,1 | 1 | — | 1 | ||||||
AfD | 1 976 | 3,0 | 1 | — | 1 | ||||||
PIRATEN | 602 | 0,9 | — | — | — | ||||||
NPD | — | — | — | — | — | ||||||
REP | — | — | — | — | — | ||||||
BIG | 696 | 1,1 | — | — | — | ||||||
ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
DIE RECHTE | — | — | — | — | — | ||||||
DKP | — | — | — | — | — | ||||||
Die PARTEI | 1 833 | 2,8 | 1 | — | 1 | ||||||
DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
DOS | — | — | — | — | — | ||||||
DSP | — | — | — | — | — | ||||||
Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
Volt | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 1 | 4 662 | 7,1 | 1 | — | 1 | ||||||
Wählergruppe 2 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
Einzelbewerber/-innen | 160 | 0,2 | — | — | — | ||||||
Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020