Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Mönchengladbach (3 - Süd)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
37,7% | 28,7% | 25,7% | 22,7% | 5,0% | 5,3% | 7,9% | 4,7% |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 55 717 | 85,0 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 9 809 | 15,0 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte insgesamt | 65 526 | 100,0 | X | X | X | ||||||
Wähler/-innen insgesamt | 24 685 | 37,7 | X | X | X | ||||||
darunter mit Wahlbrief | 8 936 | 36,2 | X | X | X | ||||||
Ungültige Stimmen | 991 | 4,0 | X | X | X | ||||||
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 23 694 | 100,0 | 19 | 6 | 13 | ||||||
SPD | 6 088 | 25,7 | 5 | 2 | 3 | ||||||
CDU | 6 795 | 28,7 | 5 | 1 | 4 | ||||||
GRÜNE | 5 382 | 22,7 | 4 | 2 | 2 | ||||||
DIE LINKE | 1 252 | 5,3 | 1 | 1 | — | ||||||
FDP | 1 188 | 5,0 | 1 | — | 1 | ||||||
AfD | 1 871 | 7,9 | 2 | — | 2 | ||||||
PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
NPD | 69 | 0,3 | — | — | — | ||||||
REP | — | — | — | — | — | ||||||
BIG | 275 | 1,2 | — | — | — | ||||||
ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
DIE RECHTE | — | — | — | — | — | ||||||
DKP | — | — | — | — | — | ||||||
Die PARTEI | 774 | 3,3 | 1 | — | 1 | ||||||
DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
DOS | — | — | — | — | — | ||||||
DSP | — | — | — | — | — | ||||||
Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
Volt | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 1 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 2 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020