Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Krefeld (1 Krefeld-West)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
41,7% | 26,9% | 25,6% | 26,0% | 5,5% | 5,7% | 6,6% | 3,7% |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 23 327 | 83,7 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 4 553 | 16,3 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte insgesamt | 27 880 | 100,0 | X | X | X | ||||||
Wähler/-innen insgesamt | 11 619 | 41,7 | X | X | X | ||||||
darunter mit Wahlbrief | 4 126 | 35,5 | X | X | X | ||||||
Ungültige Stimmen | 250 | 2,2 | X | X | X | ||||||
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 11 369 | 100,0 | 15 | 6 | 9 | ||||||
SPD | 2 911 | 25,6 | 4 | 2 | 2 | ||||||
CDU | 3 063 | 26,9 | 4 | 1 | 3 | ||||||
GRÜNE | 2 958 | 26,0 | 4 | 3 | 1 | ||||||
DIE LINKE | 652 | 5,7 | 1 | — | 1 | ||||||
FDP | 622 | 5,5 | 1 | — | 1 | ||||||
AfD | 746 | 6,6 | 1 | — | 1 | ||||||
PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
NPD | — | — | — | — | — | ||||||
REP | — | — | — | — | — | ||||||
BIG | — | — | — | — | — | ||||||
ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
DIE RECHTE | — | — | — | — | — | ||||||
DKP | — | — | — | — | — | ||||||
Die PARTEI | — | — | — | — | — | ||||||
DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
DOS | — | — | — | — | — | ||||||
DSP | — | — | — | — | — | ||||||
Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
Volt | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 1 | 151 | 1,3 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 2 | 266 | 2,3 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020