Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Duisburg (Stadtbezirk Süd)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
50,2% | 24,2% | 29,0% | 21,4% | 3,6% | 4,5% | 7,4% | 10,0% |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 43 487 | 73,9 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 15 374 | 26,1 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte insgesamt | 58 861 | 100,0 | X | X | X | ||||||
Wähler/-innen insgesamt | 29 561 | 50,2 | X | X | X | ||||||
darunter mit Wahlbrief | 13 562 | 45,9 | X | X | X | ||||||
Ungültige Stimmen | 602 | 2,0 | X | X | X | ||||||
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 28 959 | 100,0 | 17 | 4 | 13 | ||||||
SPD | 8 389 | 29,0 | 5 | 1 | 4 | ||||||
CDU | 7 021 | 24,2 | 4 | 1 | 3 | ||||||
GRÜNE | 6 199 | 21,4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
DIE LINKE | 1 292 | 4,5 | 1 | — | 1 | ||||||
FDP | 1 044 | 3,6 | 1 | — | 1 | ||||||
AfD | 2 132 | 7,4 | 1 | — | 1 | ||||||
PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
NPD | 94 | 0,3 | — | — | — | ||||||
REP | — | — | — | — | — | ||||||
BIG | — | — | — | — | — | ||||||
ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
DIE RECHTE | — | — | — | — | — | ||||||
DKP | — | — | — | — | — | ||||||
Die PARTEI | — | — | — | — | — | ||||||
DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
DOS | — | — | — | — | — | ||||||
DSP | — | — | — | — | — | ||||||
Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
Volt | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 1 | 1 810 | 6,3 | 1 | — | 1 | ||||||
Wählergruppe 2 | 479 | 1,7 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 3 | 245 | 0,8 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 4 | 121 | 0,4 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 5 | 133 | 0,5 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020