Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Duisburg (Stadtbezirk Mitte)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
40,8% | 17,3% | 26,4% | 25,2% | 3,4% | 8,4% | 7,1% | 12,2% |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 63 860 | 80,5 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 15 515 | 19,5 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte insgesamt | 79 375 | 100,0 | X | X | X | ||||||
Wähler/-innen insgesamt | 32 423 | 40,8 | X | X | X | ||||||
darunter mit Wahlbrief | 12 749 | 39,3 | X | X | X | ||||||
Ungültige Stimmen | 342 | 1,1 | X | X | X | ||||||
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 32 081 | 100,0 | 17 | 5 | 12 | ||||||
SPD | 8 474 | 26,4 | 5 | 3 | 2 | ||||||
CDU | 5 538 | 17,3 | 3 | — | 3 | ||||||
GRÜNE | 8 088 | 25,2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
DIE LINKE | 2 697 | 8,4 | 1 | — | 1 | ||||||
FDP | 1 077 | 3,4 | 1 | — | 1 | ||||||
AfD | 2 288 | 7,1 | 1 | — | 1 | ||||||
PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
NPD | 77 | 0,2 | — | — | — | ||||||
REP | — | — | — | — | — | ||||||
BIG | — | — | — | — | — | ||||||
ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
DIE RECHTE | — | — | — | — | — | ||||||
DKP | — | — | — | — | — | ||||||
Die PARTEI | 1 012 | 3,2 | 1 | — | 1 | ||||||
DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
DOS | — | — | — | — | — | ||||||
DSP | — | — | — | — | — | ||||||
Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
Volt | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 1 | 1 097 | 3,4 | 1 | — | 1 | ||||||
Wählergruppe 2 | 332 | 1,0 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 3 | 362 | 1,1 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 4 | 63 | 0,2 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 5 | 38 | 0,1 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 6 | 373 | 1,2 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 7 | 83 | 0,3 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 8 | 482 | 1,5 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020