Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Duisburg (Stadtbezirk Meiderich/Beek)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
29,8% | 17,5% | 33,4% | 11,6% | 2,1% | 6,5% | 12,5% | 16,3% |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 41 389 | 86,3 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 6 557 | 13,7 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte insgesamt | 47 946 | 100,0 | X | X | X | ||||||
Wähler/-innen insgesamt | 14 266 | 29,8 | X | X | X | ||||||
darunter mit Wahlbrief | 5 213 | 36,5 | X | X | X | ||||||
Ungültige Stimmen | 261 | 1,8 | X | X | X | ||||||
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 14 005 | 100,0 | 17 | 7 | 10 | ||||||
SPD | 4 675 | 33,4 | 7 | 4 | 3 | ||||||
CDU | 2 452 | 17,5 | 3 | — | 3 | ||||||
GRÜNE | 1 630 | 11,6 | 2 | 1 | 1 | ||||||
DIE LINKE | 917 | 6,5 | 1 | — | 1 | ||||||
FDP | 299 | 2,1 | — | — | — | ||||||
AfD | 1 749 | 12,5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
PIRATEN | 131 | 0,9 | — | — | — | ||||||
NPD | 156 | 1,1 | — | — | — | ||||||
REP | — | — | — | — | — | ||||||
BIG | — | — | — | — | — | ||||||
ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
DIE RECHTE | 38 | 0,3 | — | — | — | ||||||
DKP | — | — | — | — | — | ||||||
Die PARTEI | — | — | — | — | — | ||||||
DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
DOS | — | — | — | — | — | ||||||
DSP | — | — | — | — | — | ||||||
Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
Volt | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 1 | 262 | 1,9 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 2 | 332 | 2,4 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 3 | 49 | 0,3 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 4 | 179 | 1,3 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 5 | 109 | 0,8 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 6 | 122 | 0,9 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 7 | 421 | 3,0 | 1 | 1 | — | ||||||
Wählergruppe 8 | 484 | 3,5 | 1 | — | 1 | ||||||
Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020