Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für :
Nordrhein-Westfalen
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
51,9% | 34,3% | 24,3% | 20,0% | 5,6% | 3,8% | 5,1% | 7,1% | |
Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
+2,0 | -3,2 | -7,1 | +8,3 | +0,8 | -0,9 | +2,6 | -0,4 |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 10 746 506 | 75,5 | 12 195 473 | 85,4 | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 3 489 674 | 24,5 | 2 080 430 | 14,6 | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 4 | 0 | 15 | 0 | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 14 236 184 | 100,0 | 14 275 918 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Wähler/-innen insgesamt | 7 390 316 | 51,9 | 7 132 272 | 50,0 | X | X | X | X | X | X | X |
darunter mit Wahlbrief | 3 165 424 | 42,8 | 1 890 328 | 26,5 | X | X | X | X | X | X | X |
Ungültige Stimmen | 107 763 | 1,5 | 105 060 | 1,5 | X | X | X | X | X | X | X |
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 7 282 553 | 100,0 | 7 027 212 | 100,0 | X | 3 600 | 1 243 | 2 357 | 3 494 | 1 052 | 2 442 |
CDU | 2 496 929 | 34,3 | 2 636 256 | 37,5 | -3,2 | 1 214 | 318 | 896 | 1 309 | 293 | 1 016 |
SPD | 1 767 726 | 24,3 | 2 207 265 | 31,4 | -7,1 | 912 | 361 | 551 | 1 109 | 395 | 714 |
GRÜNE | 1 453 792 | 20,0 | 821 010 | 11,7 | +8,3 | 705 | 360 | 345 | 396 | 197 | 199 |
FDP | 405 058 | 5,6 | 333 714 | 4,7 | +0,8 | 197 | 51 | 146 | 159 | 31 | 128 |
DIE LINKE | 273 713 | 3,8 | 326 798 | 4,7 | -0,9 | 137 | 73 | 64 | 164 | 75 | 89 |
AfD | 371 871 | 5,1 | 179 485 | 2,6 | +2,6 | 186 | 18 | 168 | 89 | 6 | 83 |
PIRATEN | 24 812 | 0,3 | 117 178 | 1,7 | -1,3 | 10 | — | 10 | 56 | 12 | 44 |
NPD | 1 783 | 0 | 14 137 | 0,2 | -0,2 | — | — | — | 8 | 2 | 6 |
REP | 780 | 0 | 5 520 | 0,1 | -0,1 | — | — | — | 3 | — | 3 |
Die PARTEI | 76 403 | 1,0 | 4 447 | 0,1 | +1,0 | 34 | 11 | 23 | 3 | — | 3 |
BIG | 3 553 | 0 | 4 139 | 0,1 | 0 | 2 | — | 2 | 1 | — | 1 |
ÖDP | 6 681 | 0,1 | 3 726 | 0,1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
ZENTRUM | 2 238 | 0 | 3 686 | 0,1 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 |
Tierschutzpartei | 6 756 | 0,1 | 3 339 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | — |
DKP | 2 886 | 0 | 2 960 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
DIE RECHTE | 2 582 | 0 | 2 755 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 2 | — | 2 |
Volksabstimmung | 3 021 | 0 | 2 596 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 |
SO! | 1 896 | 0 | 2 071 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — |
FAMILIE | 4 907 | 0,1 | 1 440 | 0 | 0 | 2 | — | 2 | 1 | — | 1 |
DIE VIOLETTEN | 449 | 0 | 117 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
TIERSCHUTZ hier! | 5 172 | 0,1 | — | — | X | 3 | 2 | 1 | — | — | — |
AUFBRUCH C | 3 967 | 0,1 | — | — | X | 2 | — | 2 | — | — | — |
Bündnis C | 524 | 0 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
DSP | 642 | 0 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
DOS | 302 | 0 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
MSP | 71 | 0 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
31 | 0 | — | — | X | — | — | — | — | — | — | |
Basisdemokratie jetzt | 560 | 0 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volt | 37 590 | 0,5 | — | — | X | 13 | 7 | 6 | — | — | — |
V-Partei³ | 36 | 0 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppen zusammen | 324 145 | 4,5 | 316 172 | 4,5 | 0 | 171 | 38 | 133 | 160 | 32 | 128 |
Einzelbewerber/-innen | 1 677 | 0 | 1 097 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Sonstige | — | — | 37 304 | 0,5 | X | — | — | — | 24 | 5 | 19 |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020