Europawahl 2024
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 978 Kreis Unna
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Europawahl am 09.06.2024 | Zum Vergleich: Europawahl am 26.05.2019 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 235 052 | 77,3 | 256 094 | 84,0 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 68 958 | 22,7 | 48 749 | 16,0 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 304 010 | 100,0 | 304 843 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 187 278 | 61,6 | 181 778 | 59,6 | X |
darunter mit Wahlschein | 63 736 | 34,0 | 46 517 | 25,6 | X |
Ungültige Stimmen | 1 223 | 0,7 | 1 557 | 0,9 | X |
Gültige Stimmen | 186 055 | 100,0 | 180 221 | 100,0 | X |
CDU | 53 392 | 28,7 | 43 125 | 23,9 | +4,8 |
GRÜNE | 20 262 | 10,9 | 37 618 | 20,9 | -10,0 |
SPD | 40 965 | 22,0 | 45 595 | 25,3 | -3,3 |
AfD | 28 173 | 15,1 | 17 690 | 9,8 | +5,3 |
FDP | 9 638 | 5,2 | 10 643 | 5,9 | -0,7 |
DIE LINKE | 3 341 | 1,8 | 7 407 | 4,1 | -2,3 |
Die PARTEI | 3 749 | 2,0 | 3 625 | 2,0 | 0 |
Tierschutzpartei | 3 919 | 2,1 | 2 969 | 1,6 | +0,5 |
PIRATEN | 821 | 0,4 | 1 341 | 0,7 | -0,3 |
Volt | 2 939 | 1,6 | 796 | 0,4 | +1,1 |
FAMILIE | 1 426 | 0,8 | 1 491 | 0,8 | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 1 239 | 0,7 | 1 354 | 0,8 | -0,1 |
ÖDP | 506 | 0,3 | 646 | 0,4 | -0,1 |
BIG | 137 | 0,1 | 603 | 0,3 | -0,3 |
MERA25 | 389 | 0,2 | 276 | 0,2 | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 984 | 0,5 | 514 | 0,3 | +0,2 |
PdH | 278 | 0,1 | 276 | 0,2 | 0 |
HEIMAT | 95 | 0,1 | 351 | 0,2 | -0,1 |
Bündnis C | 184 | 0,1 | 132 | 0,1 | 0 |
Verjüngungsforschung | 66 | 0 | 316 | 0,2 | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 266 | 0,1 | 148 | 0,1 | +0,1 |
MLPD | 60 | 0 | 75 | 0 | 0 |
DKP | 58 | 0 | 56 | 0 | 0 |
SGP | 37 | 0 | 36 | 0 | 0 |
ABG | 97 | 0,1 | – | – | X |
dieBasis | 217 | 0,1 | – | – | X |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 838 | 0,5 | – | – | X |
BSW | 8 258 | 4,4 | – | – | X |
DAVA | 1 690 | 0,9 | – | – | X |
KLIMALISTE | 84 | 0 | – | – | X |
LETZTE GENERATION | 271 | 0,1 | – | – | X |
PDV | 125 | 0,1 | – | – | X |
1 329 | 0,7 | – | – | X | |
V-Partei³ | 222 | 0,1 | – | – | X |
Sonstige | – | – | 3 138 | 1,7 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)