Europawahl 2024
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 974 Kreis Soest
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Europawahl am 09.06.2024 | Zum Vergleich: Europawahl am 26.05.2019 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 172 017 | 73,1 | 189 084 | 81,3 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 63 239 | 26,9 | 43 378 | 18,7 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 235 256 | 100,0 | 232 462 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 150 178 | 63,8 | 140 546 | 60,5 | X |
darunter mit Wahlschein | 58 245 | 38,8 | 41 082 | 29,2 | X |
Ungültige Stimmen | 814 | 0,5 | 875 | 0,6 | X |
Gültige Stimmen | 149 364 | 100,0 | 139 671 | 100,0 | X |
CDU | 56 066 | 37,5 | 46 716 | 33,4 | +4,1 |
GRÜNE | 15 895 | 10,6 | 29 429 | 21,1 | -10,4 |
SPD | 24 342 | 16,3 | 25 043 | 17,9 | -1,6 |
AfD | 20 804 | 13,9 | 11 331 | 8,1 | +5,8 |
FDP | 8 818 | 5,9 | 9 811 | 7,0 | -1,1 |
DIE LINKE | 2 368 | 1,6 | 5 003 | 3,6 | -2,0 |
Die PARTEI | 2 595 | 1,7 | 2 763 | 2,0 | -0,2 |
Tierschutzpartei | 2 315 | 1,5 | 1 915 | 1,4 | +0,2 |
PIRATEN | 556 | 0,4 | 845 | 0,6 | -0,2 |
Volt | 2 102 | 1,4 | 576 | 0,4 | +1,0 |
FAMILIE | 969 | 0,6 | 1 066 | 0,8 | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 1 096 | 0,7 | 856 | 0,6 | +0,1 |
ÖDP | 427 | 0,3 | 589 | 0,4 | -0,1 |
BIG | 99 | 0,1 | 122 | 0,1 | 0 |
MERA25 | 181 | 0,1 | 267 | 0,2 | -0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 536 | 0,4 | 278 | 0,2 | +0,2 |
PdH | 239 | 0,2 | 190 | 0,1 | 0 |
HEIMAT | 74 | 0 | 184 | 0,1 | -0,1 |
Bündnis C | 176 | 0,1 | 192 | 0,1 | 0 |
Verjüngungsforschung | 64 | 0 | 197 | 0,1 | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 206 | 0,1 | 97 | 0,1 | +0,1 |
MLPD | 18 | 0 | 23 | 0 | 0 |
DKP | 37 | 0 | 54 | 0 | 0 |
SGP | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 |
ABG | 73 | 0 | – | – | X |
dieBasis | 319 | 0,2 | – | – | X |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 595 | 0,4 | – | – | X |
BSW | 6 327 | 4,2 | – | – | X |
DAVA | 361 | 0,2 | – | – | X |
KLIMALISTE | 87 | 0,1 | – | – | X |
LETZTE GENERATION | 244 | 0,2 | – | – | X |
PDV | 109 | 0,1 | – | – | X |
1 100 | 0,7 | – | – | X | |
V-Partei³ | 147 | 0,1 | – | – | X |
Sonstige | – | – | 2 111 | 1,5 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)