Europawahl 2024
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 970 Kreis Siegen-Wittgenstein
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Europawahl am 09.06.2024 | Zum Vergleich: Europawahl am 26.05.2019 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 151 277 | 72,8 | 169 340 | 80,1 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 56 539 | 27,2 | 41 961 | 19,9 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 207 816 | 100,0 | 211 301 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 133 380 | 64,2 | 130 012 | 61,5 | X |
darunter mit Wahlschein | 51 882 | 38,9 | 39 489 | 30,4 | X |
Ungültige Stimmen | 818 | 0,6 | 983 | 0,8 | X |
Gültige Stimmen | 132 562 | 100,0 | 129 029 | 100,0 | X |
CDU | 44 110 | 33,3 | 37 646 | 29,2 | +4,1 |
GRÜNE | 11 330 | 8,5 | 22 787 | 17,7 | -9,1 |
SPD | 22 890 | 17,3 | 26 496 | 20,5 | -3,3 |
AfD | 20 649 | 15,6 | 13 427 | 10,4 | +5,2 |
FDP | 8 293 | 6,3 | 8 638 | 6,7 | -0,4 |
DIE LINKE | 2 444 | 1,8 | 5 703 | 4,4 | -2,6 |
Die PARTEI | 2 533 | 1,9 | 3 107 | 2,4 | -0,5 |
Tierschutzpartei | 2 055 | 1,6 | 1 949 | 1,5 | 0 |
PIRATEN | 559 | 0,4 | 805 | 0,6 | -0,2 |
Volt | 2 685 | 2,0 | 517 | 0,4 | +1,6 |
FAMILIE | 889 | 0,7 | 1 012 | 0,8 | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 1 153 | 0,9 | 911 | 0,7 | +0,2 |
ÖDP | 772 | 0,6 | 1 561 | 1,2 | -0,6 |
BIG | 89 | 0,1 | 324 | 0,3 | -0,2 |
MERA25 | 359 | 0,3 | 281 | 0,2 | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 487 | 0,4 | 235 | 0,2 | +0,2 |
PdH | 246 | 0,2 | 238 | 0,2 | 0 |
HEIMAT | 100 | 0,1 | 206 | 0,2 | -0,1 |
Bündnis C | 660 | 0,5 | 594 | 0,5 | 0 |
Verjüngungsforschung | 53 | 0 | 158 | 0,1 | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 186 | 0,1 | 102 | 0,1 | +0,1 |
MLPD | 31 | 0 | 29 | 0 | 0 |
DKP | 49 | 0 | 44 | 0 | 0 |
SGP | 19 | 0 | 22 | 0 | 0 |
ABG | 99 | 0,1 | – | – | X |
dieBasis | 324 | 0,2 | – | – | X |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 623 | 0,5 | – | – | X |
BSW | 6 880 | 5,2 | – | – | X |
DAVA | 671 | 0,5 | – | – | X |
KLIMALISTE | 63 | 0 | – | – | X |
LETZTE GENERATION | 176 | 0,1 | – | – | X |
PDV | 93 | 0,1 | – | – | X |
853 | 0,6 | – | – | X | |
V-Partei³ | 139 | 0,1 | – | – | X |
Sonstige | – | – | 2 237 | 1,7 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)