Europawahl 2024
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 915 Kreisfreie Stadt Hamm
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Europawahl am 09.06.2024 | Zum Vergleich: Europawahl am 26.05.2019 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 98 053 | 78,4 | 105 847 | 84,2 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 26 988 | 21,6 | 19 849 | 15,8 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 125 041 | 100,0 | 125 696 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 73 709 | 58,9 | 72 575 | 57,7 | X |
darunter mit Wahlschein | 24 915 | 33,8 | 18 668 | 25,7 | X |
Ungültige Stimmen | 573 | 0,8 | 601 | 0,8 | X |
Gültige Stimmen | 73 136 | 100,0 | 71 974 | 100,0 | X |
CDU | 22 012 | 30,1 | 19 513 | 27,1 | +3,0 |
GRÜNE | 6 345 | 8,7 | 13 850 | 19,2 | -10,6 |
SPD | 15 471 | 21,2 | 16 598 | 23,1 | -1,9 |
AfD | 12 236 | 16,7 | 7 847 | 10,9 | +5,8 |
FDP | 3 862 | 5,3 | 4 182 | 5,8 | -0,5 |
DIE LINKE | 1 263 | 1,7 | 2 960 | 4,1 | -2,4 |
Die PARTEI | 1 209 | 1,7 | 1 403 | 1,9 | -0,3 |
Tierschutzpartei | 1 197 | 1,6 | 1 140 | 1,6 | +0,1 |
PIRATEN | 334 | 0,5 | 579 | 0,8 | -0,3 |
Volt | 1 364 | 1,9 | 321 | 0,4 | +1,4 |
FAMILIE | 477 | 0,7 | 465 | 0,6 | 0 |
FREIE WÄHLER | 367 | 0,5 | 488 | 0,7 | -0,2 |
ÖDP | 164 | 0,2 | 250 | 0,3 | -0,1 |
BIG | 90 | 0,1 | 468 | 0,7 | -0,5 |
MERA25 | 255 | 0,3 | 106 | 0,1 | +0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 304 | 0,4 | 193 | 0,3 | +0,1 |
PdH | 94 | 0,1 | 91 | 0,1 | 0 |
HEIMAT | 54 | 0,1 | 148 | 0,2 | -0,1 |
Bündnis C | 48 | 0,1 | 46 | 0,1 | 0 |
Verjüngungsforschung | 31 | 0 | 88 | 0,1 | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 89 | 0,1 | 47 | 0,1 | +0,1 |
MLPD | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 |
DKP | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
SGP | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 |
ABG | 44 | 0,1 | – | – | X |
dieBasis | 86 | 0,1 | – | – | X |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 278 | 0,4 | – | – | X |
BSW | 3 723 | 5,1 | – | – | X |
DAVA | 1 033 | 1,4 | – | – | X |
KLIMALISTE | 33 | 0 | – | – | X |
LETZTE GENERATION | 82 | 0,1 | – | – | X |
PDV | 51 | 0,1 | – | – | X |
418 | 0,6 | – | – | X | |
V-Partei³ | 79 | 0,1 | – | – | X |
Sonstige | – | – | 1 148 | 1,6 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)