Europawahl 2024
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 911 Kreisfreie Stadt Bochum
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Europawahl am 09.06.2024 | Zum Vergleich: Europawahl am 26.05.2019 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 197 955 | 73,6 | 221 915 | 81,8 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 70 910 | 26,4 | 49 501 | 18,2 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 268 865 | 100,0 | 271 416 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 170 047 | 63,2 | 165 855 | 61,1 | X |
darunter mit Wahlschein | 66 715 | 39,2 | 48 031 | 29,0 | X |
Ungültige Stimmen | 1 049 | 0,6 | 1 364 | 0,8 | X |
Gültige Stimmen | 168 998 | 100,0 | 164 491 | 100,0 | X |
CDU | 39 586 | 23,4 | 32 600 | 19,8 | +3,6 |
GRÜNE | 26 420 | 15,6 | 40 110 | 24,4 | -8,8 |
SPD | 36 964 | 21,9 | 37 844 | 23,0 | -1,1 |
AfD | 20 173 | 11,9 | 15 598 | 9,5 | +2,5 |
FDP | 8 160 | 4,8 | 9 186 | 5,6 | -0,8 |
DIE LINKE | 5 836 | 3,5 | 9 336 | 5,7 | -2,2 |
Die PARTEI | 4 654 | 2,8 | 5 341 | 3,2 | -0,5 |
Tierschutzpartei | 3 050 | 1,8 | 2 751 | 1,7 | +0,1 |
PIRATEN | 965 | 0,6 | 1 273 | 0,8 | -0,2 |
Volt | 5 711 | 3,4 | 1 180 | 0,7 | +2,7 |
FAMILIE | 926 | 0,5 | 1 038 | 0,6 | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 887 | 0,5 | 962 | 0,6 | -0,1 |
ÖDP | 579 | 0,3 | 710 | 0,4 | -0,1 |
BIG | 183 | 0,1 | 731 | 0,4 | -0,3 |
MERA25 | 835 | 0,5 | 590 | 0,4 | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 870 | 0,5 | 443 | 0,3 | +0,2 |
PdH | 415 | 0,2 | 421 | 0,3 | 0 |
HEIMAT | 94 | 0,1 | 328 | 0,2 | -0,1 |
Bündnis C | 164 | 0,1 | 183 | 0,1 | 0 |
Verjüngungsforschung | 83 | 0 | 269 | 0,2 | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 205 | 0,1 | 153 | 0,1 | 0 |
MLPD | 180 | 0,1 | 220 | 0,1 | 0 |
DKP | 84 | 0 | 78 | 0 | 0 |
SGP | 25 | 0 | 39 | 0 | 0 |
ABG | 65 | 0 | – | – | X |
dieBasis | 274 | 0,2 | – | – | X |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 803 | 0,5 | – | – | X |
BSW | 7 031 | 4,2 | – | – | X |
DAVA | 1 506 | 0,9 | – | – | X |
KLIMALISTE | 159 | 0,1 | – | – | X |
LETZTE GENERATION | 607 | 0,4 | – | – | X |
PDV | 99 | 0,1 | – | – | X |
1 137 | 0,7 | – | – | X | |
V-Partei³ | 268 | 0,2 | – | – | X |
Sonstige | – | – | 3 107 | 1,9 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)