Europawahl 2024
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 774 Kreis Paderborn
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Europawahl am 09.06.2024 | Zum Vergleich: Europawahl am 26.05.2019 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 173 475 | 73,1 | 190 408 | 82,4 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 63 684 | 26,9 | 40 538 | 17,6 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 237 159 | 100,0 | 230 946 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 151 925 | 64,1 | 139 286 | 60,3 | X |
darunter mit Wahlschein | 59 346 | 39,1 | 38 278 | 27,5 | X |
Ungültige Stimmen | 820 | 0,5 | 994 | 0,7 | X |
Gültige Stimmen | 151 105 | 100,0 | 138 292 | 100,0 | X |
CDU | 61 814 | 40,9 | 49 607 | 35,9 | +5,0 |
GRÜNE | 18 333 | 12,1 | 31 362 | 22,7 | -10,5 |
SPD | 17 181 | 11,4 | 19 044 | 13,8 | -2,4 |
AfD | 20 894 | 13,8 | 11 131 | 8,0 | +5,8 |
FDP | 8 213 | 5,4 | 9 196 | 6,6 | -1,2 |
DIE LINKE | 2 778 | 1,8 | 4 946 | 3,6 | -1,7 |
Die PARTEI | 3 071 | 2,0 | 3 170 | 2,3 | -0,3 |
Tierschutzpartei | 1 956 | 1,3 | 1 662 | 1,2 | +0,1 |
PIRATEN | 653 | 0,4 | 945 | 0,7 | -0,3 |
Volt | 3 019 | 2,0 | 731 | 0,5 | +1,5 |
FAMILIE | 892 | 0,6 | 1 030 | 0,7 | -0,2 |
FREIE WÄHLER | 910 | 0,6 | 870 | 0,6 | 0 |
ÖDP | 424 | 0,3 | 641 | 0,5 | -0,2 |
BIG | 118 | 0,1 | 313 | 0,2 | -0,1 |
MERA25 | 350 | 0,2 | 315 | 0,2 | 0 |
TIERSCHUTZ hier! | 393 | 0,3 | 235 | 0,2 | +0,1 |
PdH | 337 | 0,2 | 313 | 0,2 | 0 |
HEIMAT | 79 | 0,1 | 158 | 0,1 | -0,1 |
Bündnis C | 328 | 0,2 | 398 | 0,3 | -0,1 |
Verjüngungsforschung | 40 | 0 | 155 | 0,1 | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 158 | 0,1 | 74 | 0,1 | +0,1 |
MLPD | 23 | 0 | 20 | 0 | 0 |
DKP | 19 | 0 | 30 | 0 | 0 |
SGP | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 |
ABG | 68 | 0 | – | – | X |
dieBasis | 425 | 0,3 | – | – | X |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 591 | 0,4 | – | – | X |
BSW | 6 085 | 4,0 | – | – | X |
DAVA | 471 | 0,3 | – | – | X |
KLIMALISTE | 86 | 0,1 | – | – | X |
LETZTE GENERATION | 272 | 0,2 | – | – | X |
PDV | 96 | 0,1 | – | – | X |
829 | 0,5 | – | – | X | |
V-Partei³ | 168 | 0,1 | – | – | X |
Sonstige | – | – | 1 939 | 1,4 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)