Europawahl 2024
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 758 Kreis Herford
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Europawahl am 09.06.2024 | Zum Vergleich: Europawahl am 26.05.2019 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 141 581 | 73,9 | 155 929 | 81,6 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 49 910 | 26,1 | 35 119 | 18,4 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 191 491 | 100,0 | 191 048 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 120 842 | 63,1 | 113 252 | 59,3 | X |
darunter mit Wahlschein | 46 574 | 38,5 | 33 388 | 29,5 | X |
Ungültige Stimmen | 782 | 0,6 | 865 | 0,8 | X |
Gültige Stimmen | 120 060 | 100,0 | 112 387 | 100,0 | X |
CDU | 35 617 | 29,7 | 29 137 | 25,9 | +3,7 |
GRÜNE | 12 309 | 10,3 | 24 222 | 21,6 | -11,3 |
SPD | 24 263 | 20,2 | 25 721 | 22,9 | -2,7 |
AfD | 19 568 | 16,3 | 11 158 | 9,9 | +6,4 |
FDP | 6 345 | 5,3 | 6 463 | 5,8 | -0,5 |
DIE LINKE | 2 443 | 2,0 | 4 512 | 4,0 | -2,0 |
Die PARTEI | 2 291 | 1,9 | 2 067 | 1,8 | +0,1 |
Tierschutzpartei | 1 992 | 1,7 | 1 834 | 1,6 | 0 |
PIRATEN | 595 | 0,5 | 722 | 0,6 | -0,1 |
Volt | 1 781 | 1,5 | 481 | 0,4 | +1,1 |
FAMILIE | 772 | 0,6 | 829 | 0,7 | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 1 056 | 0,9 | 1 428 | 1,3 | -0,4 |
ÖDP | 367 | 0,3 | 372 | 0,3 | 0 |
BIG | 81 | 0,1 | 299 | 0,3 | -0,2 |
MERA25 | 218 | 0,2 | 169 | 0,2 | 0 |
TIERSCHUTZ hier! | 417 | 0,3 | 234 | 0,2 | +0,1 |
PdH | 210 | 0,2 | 132 | 0,1 | +0,1 |
HEIMAT | 76 | 0,1 | 153 | 0,1 | -0,1 |
Bündnis C | 499 | 0,4 | 449 | 0,4 | 0 |
Verjüngungsforschung | 54 | 0 | 132 | 0,1 | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 179 | 0,1 | 82 | 0,1 | +0,1 |
MLPD | 21 | 0 | 43 | 0 | 0 |
DKP | 23 | 0 | 34 | 0 | 0 |
SGP | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ABG | 59 | 0 | – | – | X |
dieBasis | 341 | 0,3 | – | – | X |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 488 | 0,4 | – | – | X |
BSW | 5 957 | 5,0 | – | – | X |
DAVA | 678 | 0,6 | – | – | X |
KLIMALISTE | 53 | 0 | – | – | X |
LETZTE GENERATION | 181 | 0,2 | – | – | X |
PDV | 103 | 0,1 | – | – | X |
842 | 0,7 | – | – | X | |
V-Partei³ | 160 | 0,1 | – | – | X |
Sonstige | – | – | 1 711 | 1,5 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)