Europawahl 2024
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 515 Kreisfreie Stadt Münster
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Europawahl am 09.06.2024 | Zum Vergleich: Europawahl am 26.05.2019 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 160 356 | 66,5 | 168 901 | 72,0 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 80 754 | 33,5 | 65 600 | 28,0 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | 1 | 0 | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 241 110 | 100,0 | 234 502 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 179 238 | 74,3 | 172 718 | 73,7 | X |
darunter mit Wahlschein | 75 915 | 42,4 | 62 985 | 36,5 | X |
Ungültige Stimmen | 757 | 0,4 | 653 | 0,4 | X |
Gültige Stimmen | 178 481 | 100,0 | 172 065 | 100,0 | X |
CDU | 45 109 | 25,3 | 41 991 | 24,4 | +0,9 |
GRÜNE | 48 905 | 27,4 | 62 955 | 36,6 | -9,2 |
SPD | 25 916 | 14,5 | 24 719 | 14,4 | +0,2 |
AfD | 8 564 | 4,8 | 6 883 | 4,0 | +0,8 |
FDP | 11 444 | 6,4 | 9 791 | 5,7 | +0,7 |
DIE LINKE | 6 047 | 3,4 | 8 565 | 5,0 | -1,6 |
Die PARTEI | 3 701 | 2,1 | 5 537 | 3,2 | -1,1 |
Tierschutzpartei | 2 348 | 1,3 | 1 550 | 0,9 | +0,4 |
PIRATEN | 739 | 0,4 | 1 065 | 0,6 | -0,2 |
Volt | 11 944 | 6,7 | 2 360 | 1,4 | +5,3 |
FAMILIE | 547 | 0,3 | 488 | 0,3 | 0 |
FREIE WÄHLER | 722 | 0,4 | 734 | 0,4 | 0 |
ÖDP | 1 156 | 0,6 | 1 628 | 0,9 | -0,3 |
BIG | 94 | 0,1 | 197 | 0,1 | -0,1 |
MERA25 | 820 | 0,5 | 833 | 0,5 | 0 |
TIERSCHUTZ hier! | 329 | 0,2 | 151 | 0,1 | +0,1 |
PdH | 638 | 0,4 | 385 | 0,2 | +0,1 |
HEIMAT | 28 | 0 | 61 | 0 | 0 |
Bündnis C | 105 | 0,1 | 120 | 0,1 | 0 |
Verjüngungsforschung | 63 | 0 | 117 | 0,1 | 0 |
MENSCHLICHE WELT | 138 | 0,1 | 77 | 0 | 0 |
MLPD | 48 | 0 | 47 | 0 | 0 |
DKP | 67 | 0 | 69 | 0 | 0 |
SGP | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 |
ABG | 32 | 0 | – | – | X |
dieBasis | 215 | 0,1 | – | – | X |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 514 | 0,3 | – | – | X |
BSW | 5 383 | 3,0 | – | – | X |
DAVA | 398 | 0,2 | – | – | X |
KLIMALISTE | 164 | 0,1 | – | – | X |
LETZTE GENERATION | 858 | 0,5 | – | – | X |
PDV | 76 | 0 | – | – | X |
1 091 | 0,6 | – | – | X | |
V-Partei³ | 265 | 0,1 | – | – | X |
Sonstige | – | – | 1 736 | 1,0 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)