Europawahl 2024
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 358 Kreis Düren
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Europawahl am 09.06.2024 | Zum Vergleich: Europawahl am 26.05.2019 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 146 788 | 72,0 | 159 930 | 80,1 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 57 049 | 28,0 | 39 767 | 19,9 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 1 | 0 | – | – | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 203 838 | 100,0 | 199 697 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 129 083 | 63,3 | 120 531 | 60,4 | X |
darunter mit Wahlschein | 52 858 | 40,9 | 37 618 | 31,2 | X |
Ungültige Stimmen | 1 109 | 0,9 | 1 259 | 1,0 | X |
Gültige Stimmen | 127 974 | 100,0 | 119 272 | 100,0 | X |
CDU | 45 517 | 35,6 | 38 646 | 32,4 | +3,2 |
GRÜNE | 11 577 | 9,0 | 20 431 | 17,1 | -8,1 |
SPD | 20 471 | 16,0 | 23 922 | 20,1 | -4,1 |
AfD | 19 907 | 15,6 | 11 541 | 9,7 | +5,9 |
FDP | 7 652 | 6,0 | 8 474 | 7,1 | -1,1 |
DIE LINKE | 2 032 | 1,6 | 4 248 | 3,6 | -2,0 |
Die PARTEI | 2 071 | 1,6 | 2 013 | 1,7 | -0,1 |
Tierschutzpartei | 2 404 | 1,9 | 2 210 | 1,9 | 0 |
PIRATEN | 691 | 0,5 | 860 | 0,7 | -0,2 |
Volt | 2 517 | 2,0 | 670 | 0,6 | +1,4 |
FAMILIE | 962 | 0,8 | 1 043 | 0,9 | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 1 093 | 0,9 | 747 | 0,6 | +0,2 |
ÖDP | 349 | 0,3 | 513 | 0,4 | -0,2 |
BIG | 98 | 0,1 | 186 | 0,2 | -0,1 |
MERA25 | 250 | 0,2 | 219 | 0,2 | 0 |
TIERSCHUTZ hier! | 710 | 0,6 | 405 | 0,3 | +0,2 |
PdH | 255 | 0,2 | 165 | 0,1 | +0,1 |
HEIMAT | 87 | 0,1 | 243 | 0,2 | -0,1 |
Bündnis C | 167 | 0,1 | 113 | 0,1 | 0 |
Verjüngungsforschung | 52 | 0 | 196 | 0,2 | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 180 | 0,1 | 60 | 0,1 | +0,1 |
MLPD | 23 | 0 | 20 | 0 | 0 |
DKP | 24 | 0 | 40 | 0 | 0 |
SGP | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
ABG | 88 | 0,1 | – | – | X |
dieBasis | 236 | 0,2 | – | – | X |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 582 | 0,5 | – | – | X |
BSW | 6 015 | 4,7 | – | – | X |
DAVA | 526 | 0,4 | – | – | X |
KLIMALISTE | 65 | 0,1 | – | – | X |
LETZTE GENERATION | 196 | 0,2 | – | – | X |
PDV | 81 | 0,1 | – | – | X |
951 | 0,7 | – | – | X | |
V-Partei³ | 135 | 0,1 | – | – | X |
Sonstige | – | – | 2 303 | 1,9 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)