Europawahl 2024
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 316 Kreisfreie Stadt Leverkusen
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Europawahl am 09.06.2024 | Zum Vergleich: Europawahl am 26.05.2019 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 89 722 | 77,5 | 97 961 | 84,3 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 26 003 | 22,5 | 18 246 | 15,7 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 115 725 | 100,0 | 116 207 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 69 217 | 59,8 | 69 726 | 60,0 | X |
| darunter mit Wahlschein | 23 782 | 34,4 | 16 823 | 24,1 | X |
| Ungültige Stimmen | 451 | 0,7 | 580 | 0,8 | X |
| Gültige Stimmen | 68 766 | 100,0 | 69 146 | 100,0 | X |
| CDU | 20 023 | 29,1 | 18 053 | 26,1 | +3,0 |
| GRÜNE | 9 021 | 13,1 | 15 693 | 22,7 | -9,6 |
| SPD | 12 594 | 18,3 | 13 790 | 19,9 | -1,6 |
| AfD | 8 944 | 13,0 | 6 510 | 9,4 | +3,6 |
| FDP | 4 541 | 6,6 | 4 613 | 6,7 | -0,1 |
| DIE LINKE | 1 401 | 2,0 | 2 952 | 4,3 | -2,2 |
| Die PARTEI | 1 499 | 2,2 | 1 748 | 2,5 | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 1 005 | 1,5 | 1 048 | 1,5 | -0,1 |
| PIRATEN | 409 | 0,6 | 553 | 0,8 | -0,2 |
| Volt | 2 047 | 3,0 | 529 | 0,8 | +2,2 |
| FAMILIE | 444 | 0,6 | 453 | 0,7 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 414 | 0,6 | 419 | 0,6 | 0 |
| ÖDP | 210 | 0,3 | 313 | 0,5 | -0,1 |
| BIG | 87 | 0,1 | 272 | 0,4 | -0,3 |
| MERA25 | 211 | 0,3 | 190 | 0,3 | 0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 355 | 0,5 | 197 | 0,3 | +0,2 |
| PdH | 167 | 0,2 | 135 | 0,2 | 0 |
| HEIMAT | 43 | 0,1 | 103 | 0,1 | -0,1 |
| Bündnis C | 62 | 0,1 | 35 | 0,1 | 0 |
| Verjüngungsforschung | 35 | 0,1 | 130 | 0,2 | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 97 | 0,1 | 67 | 0,1 | 0 |
| MLPD | 47 | 0,1 | 62 | 0,1 | 0 |
| DKP | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| SGP | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| ABG | 40 | 0,1 | – | – | X |
| dieBasis | 145 | 0,2 | – | – | X |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 301 | 0,4 | – | – | X |
| BSW | 3 237 | 4,7 | – | – | X |
| DAVA | 512 | 0,7 | – | – | X |
| KLIMALISTE | 88 | 0,1 | – | – | X |
| LETZTE GENERATION | 129 | 0,2 | – | – | X |
| PDV | 31 | 0 | – | – | X |
| 529 | 0,8 | – | – | X | |
| V-Partei³ | 77 | 0,1 | – | – | X |
| Sonstige | – | – | 1 262 | 1,8 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
