Europawahl 2024
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 166 Kreis Viersen
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Europawahl am 09.06.2024 | Zum Vergleich: Europawahl am 26.05.2019 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 172 341 | 74,9 | 192 033 | 84,2 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 57 678 | 25,1 | 35 988 | 15,8 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 1 | 0 | 2 | 0 | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 230 020 | 100,0 | 228 023 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 145 331 | 63,2 | 141 515 | 62,1 | X |
darunter mit Wahlschein | 53 860 | 37,1 | 34 208 | 24,2 | X |
Ungültige Stimmen | 996 | 0,7 | 1 125 | 0,8 | X |
Gültige Stimmen | 144 335 | 100,0 | 140 390 | 100,0 | X |
CDU | 53 113 | 36,8 | 45 987 | 32,8 | +4,0 |
GRÜNE | 18 234 | 12,6 | 33 174 | 23,6 | -11,0 |
SPD | 21 214 | 14,7 | 22 425 | 16,0 | -1,3 |
AfD | 16 527 | 11,5 | 9 873 | 7,0 | +4,4 |
FDP | 11 073 | 7,7 | 11 048 | 7,9 | -0,2 |
DIE LINKE | 2 186 | 1,5 | 4 794 | 3,4 | -1,9 |
Die PARTEI | 2 830 | 2,0 | 2 645 | 1,9 | +0,1 |
Tierschutzpartei | 2 604 | 1,8 | 2 354 | 1,7 | +0,1 |
PIRATEN | 614 | 0,4 | 911 | 0,6 | -0,2 |
Volt | 2 667 | 1,8 | 739 | 0,5 | +1,3 |
FAMILIE | 876 | 0,6 | 987 | 0,7 | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 1 223 | 0,8 | 942 | 0,7 | +0,2 |
ÖDP | 535 | 0,4 | 495 | 0,4 | 0 |
BIG | 88 | 0,1 | 223 | 0,2 | -0,1 |
MERA25 | 228 | 0,2 | 288 | 0,2 | 0 |
TIERSCHUTZ hier! | 631 | 0,4 | 355 | 0,3 | +0,2 |
PdH | 242 | 0,2 | 185 | 0,1 | 0 |
HEIMAT | 105 | 0,1 | 222 | 0,2 | -0,1 |
Bündnis C | 134 | 0,1 | 132 | 0,1 | 0 |
Verjüngungsforschung | 62 | 0 | 161 | 0,1 | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 191 | 0,1 | 107 | 0,1 | +0,1 |
MLPD | 26 | 0 | 22 | 0 | 0 |
DKP | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 |
SGP | 21 | 0 | 13 | 0 | 0 |
ABG | 61 | 0 | – | – | X |
dieBasis | 296 | 0,2 | – | – | X |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 546 | 0,4 | – | – | X |
BSW | 5 652 | 3,9 | – | – | X |
DAVA | 440 | 0,3 | – | – | X |
KLIMALISTE | 74 | 0,1 | – | – | X |
LETZTE GENERATION | 258 | 0,2 | – | – | X |
PDV | 115 | 0,1 | – | – | X |
1 225 | 0,8 | – | – | X | |
V-Partei³ | 209 | 0,1 | – | – | X |
Sonstige | – | – | 2 273 | 1,6 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)