Europawahl 2024
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 154 Kreis Kleve
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Europawahl am 09.06.2024 | Zum Vergleich: Europawahl am 26.05.2019 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 171 345 | 74,3 | 190 405 | 83,9 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 59 156 | 25,7 | 36 665 | 16,1 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 1 | 0 | – | – | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 230 502 | 100,0 | 227 070 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 141 240 | 61,3 | 136 898 | 60,3 | X |
darunter mit Wahlschein | 55 249 | 39,1 | 35 026 | 25,6 | X |
Ungültige Stimmen | 922 | 0,7 | 1 125 | 0,8 | X |
Gültige Stimmen | 140 318 | 100,0 | 135 773 | 100,0 | X |
CDU | 56 035 | 39,9 | 48 747 | 35,9 | +4,0 |
GRÜNE | 15 728 | 11,2 | 29 494 | 21,7 | -10,5 |
SPD | 22 099 | 15,7 | 23 140 | 17,0 | -1,3 |
AfD | 15 632 | 11,1 | 8 693 | 6,4 | +4,7 |
FDP | 9 302 | 6,6 | 9 643 | 7,1 | -0,5 |
DIE LINKE | 2 013 | 1,4 | 4 398 | 3,2 | -1,8 |
Die PARTEI | 2 100 | 1,5 | 2 308 | 1,7 | -0,2 |
Tierschutzpartei | 2 274 | 1,6 | 2 026 | 1,5 | +0,1 |
PIRATEN | 537 | 0,4 | 802 | 0,6 | -0,2 |
Volt | 2 896 | 2,1 | 881 | 0,6 | +1,4 |
FAMILIE | 1 012 | 0,7 | 936 | 0,7 | 0 |
FREIE WÄHLER | 1 398 | 1,0 | 732 | 0,5 | +0,5 |
ÖDP | 472 | 0,3 | 622 | 0,5 | -0,1 |
BIG | 64 | 0 | 40 | 0 | 0 |
MERA25 | 203 | 0,1 | 207 | 0,2 | 0 |
TIERSCHUTZ hier! | 528 | 0,4 | 285 | 0,2 | +0,2 |
PdH | 214 | 0,2 | 202 | 0,1 | 0 |
HEIMAT | 74 | 0,1 | 177 | 0,1 | -0,1 |
Bündnis C | 109 | 0,1 | 88 | 0,1 | 0 |
Verjüngungsforschung | 48 | 0 | 169 | 0,1 | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 198 | 0,1 | 80 | 0,1 | +0,1 |
MLPD | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 |
DKP | 20 | 0 | 23 | 0 | 0 |
SGP | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 |
ABG | 57 | 0 | – | – | X |
dieBasis | 212 | 0,2 | – | – | X |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 543 | 0,4 | – | – | X |
BSW | 4 856 | 3,5 | – | – | X |
DAVA | 66 | 0 | – | – | X |
KLIMALISTE | 69 | 0 | – | – | X |
LETZTE GENERATION | 219 | 0,2 | – | – | X |
PDV | 122 | 0,1 | – | – | X |
1 025 | 0,7 | – | – | X | |
V-Partei³ | 152 | 0,1 | – | – | X |
Sonstige | – | – | 2 037 | 1,5 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)