Europawahl 2024
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 122 Kreisfreie Stadt Solingen
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Europawahl am 09.06.2024 | Zum Vergleich: Europawahl am 26.05.2019 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 90 131 | 79,6 | 96 308 | 85,4 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 23 149 | 20,4 | 16 405 | 14,6 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 113 280 | 100,0 | 112 713 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 66 821 | 59,0 | 64 681 | 57,4 | X |
darunter mit Wahlschein | 21 601 | 32,3 | 15 364 | 23,8 | X |
Ungültige Stimmen | 450 | 0,7 | 496 | 0,8 | X |
Gültige Stimmen | 66 371 | 100,0 | 64 185 | 100,0 | X |
CDU | 19 283 | 29,1 | 16 506 | 25,7 | +3,3 |
GRÜNE | 9 031 | 13,6 | 15 870 | 24,7 | -11,1 |
SPD | 11 103 | 16,7 | 11 310 | 17,6 | -0,9 |
AfD | 8 710 | 13,1 | 5 869 | 9,1 | +4,0 |
FDP | 4 435 | 6,7 | 4 623 | 7,2 | -0,5 |
DIE LINKE | 1 539 | 2,3 | 3 090 | 4,8 | -2,5 |
Die PARTEI | 1 640 | 2,5 | 1 547 | 2,4 | +0,1 |
Tierschutzpartei | 1 129 | 1,7 | 1 093 | 1,7 | 0 |
PIRATEN | 347 | 0,5 | 525 | 0,8 | -0,3 |
Volt | 1 733 | 2,6 | 375 | 0,6 | +2,0 |
FAMILIE | 387 | 0,6 | 421 | 0,7 | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 366 | 0,6 | 380 | 0,6 | 0 |
ÖDP | 253 | 0,4 | 322 | 0,5 | -0,1 |
BIG | 104 | 0,2 | 459 | 0,7 | -0,6 |
MERA25 | 210 | 0,3 | 140 | 0,2 | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 277 | 0,4 | 186 | 0,3 | +0,1 |
PdH | 140 | 0,2 | 137 | 0,2 | 0 |
HEIMAT | 42 | 0,1 | 75 | 0,1 | -0,1 |
Bündnis C | 68 | 0,1 | 61 | 0,1 | 0 |
Verjüngungsforschung | 32 | 0 | 67 | 0,1 | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 99 | 0,1 | 40 | 0,1 | +0,1 |
MLPD | 40 | 0,1 | 51 | 0,1 | 0 |
DKP | 22 | 0 | 27 | 0 | 0 |
SGP | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 |
ABG | 35 | 0,1 | – | – | X |
dieBasis | 148 | 0,2 | – | – | X |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 275 | 0,4 | – | – | X |
BSW | 3 274 | 4,9 | – | – | X |
DAVA | 801 | 1,2 | – | – | X |
KLIMALISTE | 39 | 0,1 | – | – | X |
LETZTE GENERATION | 134 | 0,2 | – | – | X |
PDV | 41 | 0,1 | – | – | X |
519 | 0,8 | – | – | X | |
V-Partei³ | 105 | 0,2 | – | – | X |
Sonstige | – | – | 999 | 1,6 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)