Europawahl 2024
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 116 Kreisfreie Stadt Mönchengladbach
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Europawahl am 09.06.2024 | Zum Vergleich: Europawahl am 26.05.2019 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 150 663 | 81,0 | 165 275 | 87,7 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 35 440 | 19,0 | 23 247 | 12,3 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 186 103 | 100,0 | 188 522 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 103 753 | 55,8 | 103 352 | 54,8 | X |
darunter mit Wahlschein | 32 106 | 30,9 | 21 993 | 21,3 | X |
Ungültige Stimmen | 750 | 0,7 | 982 | 1,0 | X |
Gültige Stimmen | 103 003 | 100,0 | 102 370 | 100,0 | X |
CDU | 33 240 | 32,3 | 30 600 | 29,9 | +2,4 |
GRÜNE | 11 791 | 11,4 | 23 257 | 22,7 | -11,3 |
SPD | 16 086 | 15,6 | 16 469 | 16,1 | -0,5 |
AfD | 14 334 | 13,9 | 8 868 | 8,7 | +5,3 |
FDP | 7 043 | 6,8 | 7 215 | 7,0 | -0,2 |
DIE LINKE | 2 491 | 2,4 | 4 514 | 4,4 | -2,0 |
Die PARTEI | 2 159 | 2,1 | 2 685 | 2,6 | -0,5 |
Tierschutzpartei | 2 083 | 2,0 | 1 892 | 1,8 | +0,2 |
PIRATEN | 544 | 0,5 | 807 | 0,8 | -0,3 |
Volt | 2 294 | 2,2 | 577 | 0,6 | +1,7 |
FAMILIE | 545 | 0,5 | 664 | 0,6 | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 633 | 0,6 | 685 | 0,7 | -0,1 |
ÖDP | 354 | 0,3 | 430 | 0,4 | -0,1 |
BIG | 165 | 0,2 | 617 | 0,6 | -0,4 |
MERA25 | 438 | 0,4 | 243 | 0,2 | +0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 561 | 0,5 | 259 | 0,3 | +0,3 |
PdH | 175 | 0,2 | 198 | 0,2 | 0 |
HEIMAT | 67 | 0,1 | 231 | 0,2 | -0,2 |
Bündnis C | 76 | 0,1 | 51 | 0 | 0 |
Verjüngungsforschung | 63 | 0,1 | 143 | 0,1 | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 129 | 0,1 | 77 | 0,1 | +0,1 |
MLPD | 18 | 0 | 40 | 0 | 0 |
DKP | 30 | 0 | 44 | 0 | 0 |
SGP | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 |
ABG | 58 | 0,1 | – | – | X |
dieBasis | 238 | 0,2 | – | – | X |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 470 | 0,5 | – | – | X |
BSW | 4 923 | 4,8 | – | – | X |
DAVA | 718 | 0,7 | – | – | X |
KLIMALISTE | 70 | 0,1 | – | – | X |
LETZTE GENERATION | 230 | 0,2 | – | – | X |
PDV | 90 | 0,1 | – | – | X |
707 | 0,7 | – | – | X | |
V-Partei³ | 165 | 0,2 | – | – | X |
Sonstige | – | – | 1 797 | 1,8 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)