Europawahl 2024
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 114 Kreisfreie Stadt Krefeld
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Europawahl am 09.06.2024 | Zum Vergleich: Europawahl am 26.05.2019 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 124 941 | 78,5 | 137 234 | 84,7 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 34 273 | 21,5 | 24 831 | 15,3 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 159 214 | 100,0 | 162 065 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 93 823 | 58,9 | 93 883 | 57,9 | X |
darunter mit Wahlschein | 31 813 | 33,9 | 23 574 | 25,1 | X |
Ungültige Stimmen | 660 | 0,7 | 776 | 0,8 | X |
Gültige Stimmen | 93 163 | 100,0 | 93 107 | 100,0 | X |
CDU | 27 847 | 29,9 | 24 916 | 26,8 | +3,1 |
GRÜNE | 12 499 | 13,4 | 22 805 | 24,5 | -11,1 |
SPD | 15 972 | 17,1 | 17 017 | 18,3 | -1,1 |
AfD | 11 147 | 12,0 | 7 248 | 7,8 | +4,2 |
FDP | 7 177 | 7,7 | 7 041 | 7,6 | +0,1 |
DIE LINKE | 2 093 | 2,2 | 4 388 | 4,7 | -2,5 |
Die PARTEI | 1 976 | 2,1 | 2 297 | 2,5 | -0,3 |
Tierschutzpartei | 1 573 | 1,7 | 1 500 | 1,6 | +0,1 |
PIRATEN | 501 | 0,5 | 694 | 0,7 | -0,2 |
Volt | 1 963 | 2,1 | 588 | 0,6 | +1,5 |
FAMILIE | 507 | 0,5 | 580 | 0,6 | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 846 | 0,9 | 462 | 0,5 | +0,4 |
ÖDP | 314 | 0,3 | 379 | 0,4 | -0,1 |
BIG | 124 | 0,1 | 468 | 0,5 | -0,4 |
MERA25 | 296 | 0,3 | 317 | 0,3 | 0 |
TIERSCHUTZ hier! | 400 | 0,4 | 214 | 0,2 | +0,2 |
PdH | 192 | 0,2 | 150 | 0,2 | 0 |
HEIMAT | 58 | 0,1 | 147 | 0,2 | -0,1 |
Bündnis C | 141 | 0,2 | 70 | 0,1 | +0,1 |
Verjüngungsforschung | 40 | 0 | 128 | 0,1 | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 114 | 0,1 | 63 | 0,1 | +0,1 |
MLPD | 60 | 0,1 | 63 | 0,1 | 0 |
DKP | 31 | 0 | 43 | 0 | 0 |
SGP | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 |
ABG | 54 | 0,1 | – | – | X |
dieBasis | 185 | 0,2 | – | – | X |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 350 | 0,4 | – | – | X |
BSW | 4 494 | 4,8 | – | – | X |
DAVA | 1 014 | 1,1 | – | – | X |
KLIMALISTE | 82 | 0,1 | – | – | X |
LETZTE GENERATION | 211 | 0,2 | – | – | X |
PDV | 61 | 0,1 | – | – | X |
687 | 0,7 | – | – | X | |
V-Partei³ | 137 | 0,1 | – | – | X |
Sonstige | – | – | 1 522 | 1,6 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)