Europawahl 2019
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 913 Kreisfreie Stadt Dortmund
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Wahltermin
26.Mai 2019
Quicklinks
Weiterführende Links
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Europawahl am 26.05.2019 | Zum Vergleich: Europawahl am 25.05.2014 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 340 792 | 82,6 | 357 923 | 85,0 | X | ||||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 71 803 | 17,4 | 63 070 | 15,0 | X | ||||
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | 6 | 0 | X | ||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 412 595 | 100,0 | 420 999 | 100,0 | X | ||||
| Wähler/-innen | 241 207 | 58,5 | 199 861 | 47,5 | X | ||||
| darunter mit Wahlschein | 67 714 | 28,1 | 58 100 | 29,1 | X | ||||
| Ungültige Stimmen | 1 679 | 0,7 | 3 146 | 1,6 | X | ||||
| Gültige Stimmen | 239 528 | 100,0 | 196 715 | 100,0 | X | ||||
| CDU | 46 156 | 19,3 | 49 130 | 25,0 | -5,7 | ||||
| SPD | 54 803 | 22,9 | 77 250 | 39,3 | -16,4 | ||||
| GRÜNE | 59 764 | 25,0 | 24 623 | 12,5 | +12,4 | ||||
| AfD | 22 013 | 9,2 | 11 693 | 5,9 | +3,2 | ||||
| DIE LINKE | 13 420 | 5,6 | 12 770 | 6,5 | -0,9 | ||||
| FDP | 14 207 | 5,9 | 5 957 | 3,0 | +2,9 | ||||
| PIRATEN | 2 218 | 0,9 | 3 968 | 2,0 | -1,1 | ||||
| Tierschutzpartei | 3 975 | 1,7 | 2 604 | 1,3 | +0,3 | ||||
| NPD | 441 | 0,2 | 1 998 | 1,0 | -0,8 | ||||
| Die PARTEI | 7 752 | 3,2 | 1 769 | 0,9 | +2,3 | ||||
| FAMILIE | 1 440 | 0,6 | 862 | 0,4 | +0,2 | ||||
| FREIE WÄHLER | 1 400 | 0,6 | 641 | 0,3 | +0,3 | ||||
| Volksabstimmung | 354 | 0,1 | 669 | 0,3 | -0,2 | ||||
| ÖDP | 1 097 | 0,5 | 364 | 0,2 | +0,3 | ||||
| DKP | 162 | 0,1 | 229 | 0,1 | 0 | ||||
| MLPD | 180 | 0,1 | 261 | 0,1 | -0,1 | ||||
| BP | 119 | 0 | 69 | 0 | 0 | ||||
| SGP | 22 | 0 | 52 | 0 | 0 | ||||
| TIERSCHUTZ hier! | 648 | 0,3 | — | — | X | ||||
| Tierschutzallianz | 367 | 0,2 | — | — | X | ||||
| Bündnis C | 146 | 0,1 | — | — | X | ||||
| BIG | 1 340 | 0,6 | — | — | X | ||||
| BGE | 243 | 0,1 | — | — | X | ||||
| DIE DIREKTE! | 186 | 0,1 | — | — | X | ||||
| DiEM25 | 860 | 0,4 | — | — | X | ||||
| III. Weg | 19 | 0 | — | — | X | ||||
| Die Grauen | 525 | 0,2 | — | — | X | ||||
| DIE RECHTE | 633 | 0,3 | — | — | X | ||||
| DIE VIOLETTEN | 192 | 0,1 | — | — | X | ||||
| LIEBE | 211 | 0,1 | — | — | X | ||||
| DIE FRAUEN | 313 | 0,1 | — | — | X | ||||
| Graue Panther | 622 | 0,3 | — | — | X | ||||
| LKR | 174 | 0,1 | — | — | X | ||||
| MENSCHLICHE WELT | 200 | 0,1 | — | — | X | ||||
| NL | 128 | 0,1 | — | — | X | ||||
| ÖkoLinX | 262 | 0,1 | — | — | X | ||||
| Die Humanisten | 481 | 0,2 | — | — | X | ||||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 513 | 0,2 | — | — | X | ||||
| Gesundheitsforschung | 321 | 0,1 | — | — | X | ||||
| Volt | 1 621 | 0,7 | — | — | X | ||||
| Sonstige | — | — | 1 806 | 0,9 | X | ||||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
