Europawahl 2019
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 566 Kreis Steinfurt
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Wahltermin
26.Mai 2019
Quicklinks
Weiterführende Links
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Europawahl am 26.05.2019 | Zum Vergleich: Europawahl am 25.05.2014 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 287 955 | 84,5 | 296 545 | 87,7 | X | ||||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 52 664 | 15,5 | 41 722 | 12,3 | X | ||||
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 3 | 0 | 1 | 0 | X | ||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 340 622 | 100,0 | 338 268 | 100,0 | X | ||||
| Wähler/-innen | 221 206 | 64,9 | 194 990 | 57,6 | X | ||||
| darunter mit Wahlschein | 50 269 | 22,7 | 38 902 | 20,0 | X | ||||
| Ungültige Stimmen | 1 366 | 0,6 | 2 730 | 1,4 | X | ||||
| Gültige Stimmen | 219 840 | 100,0 | 192 260 | 100,0 | X | ||||
| CDU | 75 685 | 34,4 | 81 911 | 42,6 | -8,2 | ||||
| SPD | 43 335 | 19,7 | 64 624 | 33,6 | -13,9 | ||||
| GRÜNE | 51 259 | 23,3 | 17 490 | 9,1 | +14,2 | ||||
| AfD | 12 331 | 5,6 | 6 251 | 3,3 | +2,4 | ||||
| DIE LINKE | 7 499 | 3,4 | 6 809 | 3,5 | -0,1 | ||||
| FDP | 13 251 | 6,0 | 6 402 | 3,3 | +2,7 | ||||
| PIRATEN | 1 282 | 0,6 | 2 219 | 1,2 | -0,6 | ||||
| Tierschutzpartei | 2 374 | 1,1 | 1 588 | 0,8 | +0,3 | ||||
| NPD | 263 | 0,1 | 713 | 0,4 | -0,3 | ||||
| Die PARTEI | 3 886 | 1,8 | 708 | 0,4 | +1,4 | ||||
| FAMILIE | 1 455 | 0,7 | 943 | 0,5 | +0,2 | ||||
| FREIE WÄHLER | 1 222 | 0,6 | 761 | 0,4 | +0,2 | ||||
| Volksabstimmung | 228 | 0,1 | 316 | 0,2 | -0,1 | ||||
| ÖDP | 829 | 0,4 | 338 | 0,2 | +0,2 | ||||
| DKP | 33 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||||
| MLPD | 37 | 0 | 28 | 0 | 0 | ||||
| BP | 99 | 0 | 31 | 0 | 0 | ||||
| SGP | 27 | 0 | 34 | 0 | 0 | ||||
| TIERSCHUTZ hier! | 415 | 0,2 | — | — | X | ||||
| Tierschutzallianz | 154 | 0,1 | — | — | X | ||||
| Bündnis C | 95 | 0 | — | — | X | ||||
| BIG | 286 | 0,1 | — | — | X | ||||
| BGE | 116 | 0,1 | — | — | X | ||||
| DIE DIREKTE! | 112 | 0,1 | — | — | X | ||||
| DiEM25 | 303 | 0,1 | — | — | X | ||||
| III. Weg | 33 | 0 | — | — | X | ||||
| Die Grauen | 305 | 0,1 | — | — | X | ||||
| DIE RECHTE | 99 | 0 | — | — | X | ||||
| DIE VIOLETTEN | 141 | 0,1 | — | — | X | ||||
| LIEBE | 140 | 0,1 | — | — | X | ||||
| DIE FRAUEN | 205 | 0,1 | — | — | X | ||||
| Graue Panther | 343 | 0,2 | — | — | X | ||||
| LKR | 113 | 0,1 | — | — | X | ||||
| MENSCHLICHE WELT | 88 | 0 | — | — | X | ||||
| NL | 71 | 0 | — | — | X | ||||
| ÖkoLinX | 95 | 0 | — | — | X | ||||
| Die Humanisten | 269 | 0,1 | — | — | X | ||||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 233 | 0,1 | — | — | X | ||||
| Gesundheitsforschung | 201 | 0,1 | — | — | X | ||||
| Volt | 928 | 0,4 | — | — | X | ||||
| Sonstige | — | — | 1 054 | 0,5 | X | ||||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
