Europawahl 2019
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 314 Kreisfreie Stadt Bonn
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Wahltermin
26.Mai 2019
Quicklinks
Weiterführende Links
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Europawahl am 26.05.2019 | Zum Vergleich: Europawahl am 25.05.2014 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 174 097 | 76,3 | 184 651 | 81,2 | X | ||||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 53 958 | 23,7 | 42 832 | 18,8 | X | ||||
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | ||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 228 055 | 100,0 | 227 483 | 100,0 | X | ||||
| Wähler/-innen | 158 398 | 69,5 | 136 146 | 59,8 | X | ||||
| darunter mit Wahlschein | 50 903 | 32,1 | 39 905 | 29,3 | X | ||||
| Ungültige Stimmen | 748 | 0,5 | 1 592 | 1,2 | X | ||||
| Gültige Stimmen | 157 650 | 100,0 | 134 554 | 100,0 | X | ||||
| CDU | 36 302 | 23,0 | 39 943 | 29,7 | -6,7 | ||||
| SPD | 24 318 | 15,4 | 38 159 | 28,4 | -12,9 | ||||
| GRÜNE | 50 340 | 31,9 | 22 508 | 16,7 | +15,2 | ||||
| AfD | 9 418 | 6,0 | 7 848 | 5,8 | +0,1 | ||||
| DIE LINKE | 7 674 | 4,9 | 7 947 | 5,9 | -1,0 | ||||
| FDP | 11 084 | 7,0 | 9 557 | 7,1 | -0,1 | ||||
| PIRATEN | 1 171 | 0,7 | 2 645 | 2,0 | -1,2 | ||||
| Tierschutzpartei | 1 707 | 1,1 | 1 321 | 1,0 | +0,1 | ||||
| NPD | 92 | 0,1 | 280 | 0,2 | -0,1 | ||||
| Die PARTEI | 4 955 | 3,1 | 1 102 | 0,8 | +2,3 | ||||
| FAMILIE | 467 | 0,3 | 448 | 0,3 | 0 | ||||
| FREIE WÄHLER | 765 | 0,5 | 375 | 0,3 | +0,2 | ||||
| Volksabstimmung | 119 | 0,1 | 250 | 0,2 | -0,1 | ||||
| ÖDP | 1 035 | 0,7 | 410 | 0,3 | +0,4 | ||||
| DKP | 65 | 0 | 93 | 0,1 | 0 | ||||
| MLPD | 69 | 0 | 36 | 0 | 0 | ||||
| BP | 99 | 0,1 | 54 | 0 | 0 | ||||
| SGP | 11 | 0 | 26 | 0 | 0 | ||||
| TIERSCHUTZ hier! | 210 | 0,1 | — | — | X | ||||
| Tierschutzallianz | 125 | 0,1 | — | — | X | ||||
| Bündnis C | 176 | 0,1 | — | — | X | ||||
| BIG | 1 234 | 0,8 | — | — | X | ||||
| BGE | 143 | 0,1 | — | — | X | ||||
| DIE DIREKTE! | 70 | 0 | — | — | X | ||||
| DiEM25 | 1 054 | 0,7 | — | — | X | ||||
| III. Weg | 17 | 0 | — | — | X | ||||
| Die Grauen | 158 | 0,1 | — | — | X | ||||
| DIE RECHTE | 48 | 0 | — | — | X | ||||
| DIE VIOLETTEN | 85 | 0,1 | — | — | X | ||||
| LIEBE | 77 | 0 | — | — | X | ||||
| DIE FRAUEN | 180 | 0,1 | — | — | X | ||||
| Graue Panther | 154 | 0,1 | — | — | X | ||||
| LKR | 297 | 0,2 | — | — | X | ||||
| MENSCHLICHE WELT | 64 | 0 | — | — | X | ||||
| NL | 114 | 0,1 | — | — | X | ||||
| ÖkoLinX | 213 | 0,1 | — | — | X | ||||
| Die Humanisten | 419 | 0,3 | — | — | X | ||||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 155 | 0,1 | — | — | X | ||||
| Gesundheitsforschung | 107 | 0,1 | — | — | X | ||||
| Volt | 2 859 | 1,8 | — | — | X | ||||
| Sonstige | — | — | 1 552 | 1,2 | X | ||||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
