Europawahl 2019
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: Nordrhein-Westfalen
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Wahltermin
26.Mai 2019
Quicklinks
Weiterführende Links
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Europawahl am 26.05.2019 | Zum Vergleich: Europawahl am 25.05.2014 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 10 744 061 | 81,7 | 11 221 541 | 84,6 | X | ||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 2 405 496 | 18,3 | 2 043 459 | 15,4 | X | ||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 20 | 0 | 31 | 0 | X | ||||
Wahlberechtigte insgesamt | 13 149 577 | 100,0 | 13 265 031 | 100,0 | X | ||||
Wähler/-innen | 8 069 019 | 61,4 | 6 941 739 | 52,3 | X | ||||
darunter mit Wahlschein | 2 276 741 | 28,2 | 1 890 127 | 27,2 | X | ||||
Ungültige Stimmen | 60 229 | 0,7 | 95 723 | 1,4 | X | ||||
Gültige Stimmen | 8 008 790 | 100,0 | 6 846 016 | 100,0 | X | ||||
CDU | 2 237 590 | 27,9 | 2 439 979 | 35,6 | -7,7 | ||||
SPD | 1 536 734 | 19,2 | 2 307 234 | 33,7 | -14,5 | ||||
GRÜNE | 1 854 487 | 23,2 | 688 410 | 10,1 | +13,1 | ||||
AfD | 682 400 | 8,5 | 369 724 | 5,4 | +3,1 | ||||
DIE LINKE | 337 933 | 4,2 | 322 197 | 4,7 | -0,5 | ||||
FDP | 535 316 | 6,7 | 274 991 | 4,0 | +2,7 | ||||
PIRATEN | 56 392 | 0,7 | 99 178 | 1,4 | -0,7 | ||||
Tierschutzpartei | 122 518 | 1,5 | 80 599 | 1,2 | +0,4 | ||||
NPD | 11 872 | 0,1 | 38 251 | 0,6 | -0,4 | ||||
Die PARTEI | 187 575 | 2,3 | 37 733 | 0,6 | +1,8 | ||||
FAMILIE | 53 443 | 0,7 | 31 957 | 0,5 | +0,2 | ||||
FREIE WÄHLER | 50 763 | 0,6 | 27 212 | 0,4 | +0,2 | ||||
Volksabstimmung | 11 044 | 0,1 | 17 260 | 0,3 | -0,1 | ||||
ÖDP | 38 539 | 0,5 | 15 303 | 0,2 | +0,3 | ||||
DKP | 2 978 | 0 | 4 107 | 0,1 | 0 | ||||
MLPD | 4 148 | 0,1 | 3 858 | 0,1 | 0 | ||||
BP | 4 877 | 0,1 | 2 473 | 0 | 0 | ||||
SGP | 812 | 0 | 1 339 | 0 | 0 | ||||
TIERSCHUTZ hier! | 18 359 | 0,2 | — | — | X | ||||
Tierschutzallianz | 10 347 | 0,1 | — | — | X | ||||
Bündnis C | 11 616 | 0,1 | — | — | X | ||||
BIG | 29 125 | 0,4 | — | — | X | ||||
BGE | 5 445 | 0,1 | — | — | X | ||||
DIE DIREKTE! | 4 409 | 0,1 | — | — | X | ||||
DiEM25 | 22 541 | 0,3 | — | — | X | ||||
III. Weg | 1 217 | 0 | — | — | X | ||||
Die Grauen | 15 200 | 0,2 | — | — | X | ||||
DIE RECHTE | 4 815 | 0,1 | — | — | X | ||||
DIE VIOLETTEN | 6 178 | 0,1 | — | — | X | ||||
LIEBE | 6 555 | 0,1 | — | — | X | ||||
DIE FRAUEN | 9 067 | 0,1 | — | — | X | ||||
Graue Panther | 16 868 | 0,2 | — | — | X | ||||
LKR | 7 293 | 0,1 | — | — | X | ||||
MENSCHLICHE WELT | 5 470 | 0,1 | — | — | X | ||||
NL | 3 766 | 0 | — | — | X | ||||
ÖkoLinX | 5 512 | 0,1 | — | — | X | ||||
Die Humanisten | 13 425 | 0,2 | — | — | X | ||||
PARTEI FÜR DIE TIERE | 15 925 | 0,2 | — | — | X | ||||
Gesundheitsforschung | 10 277 | 0,1 | — | — | X | ||||
Volt | 55 959 | 0,7 | — | — | X | ||||
Sonstige | — | — | 84 211 | 1,2 | X | ||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)