Europawahlen 2014
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 978000 Kreis Unna
GRAFIKEN
- Gewinne/Verluste gegenüber 2009 in Prozentpunkten
- +10
- +5
- 0
- -5
- -10
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | ANDERE | |
| 51,3% | 29,0% | 42,2% | 8,9% | 3,0% | 5,4% | 11,5% |
| Veränderung gegenüber den Europawahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| +9,2 | -2,1 | +7,8 | -2,3 | -7,4 | — | -1,4 |
| Merkmal | Europawahl am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Europawahl am 07.06.2009 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
|||
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 264 601 | 85,5 | 288 661 | 91,9 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 45 000 | 14,5 | 25 370 | 8,1 | X |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 309 601 | 100,0 | 314 031 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 158 808 | 51,3 | 132 332 | 42,1 | X |
| Darunter Wähler mit Wahlschein | 41 864 | 26,4 | 23 695 | 17,9 | X |
| Ungültige Stimmen | 2 336 | 1,5 | 1 460 | 1,1 | X |
| Gültige Stimmen | 156 472 | 100,0 | 130 872 | 100,0 | X |
| CDU | 45 353 | 29,0 | 40 685 | 31,1 | -2,1 |
| SPD | 66 065 | 42,2 | 45 042 | 34,4 | 7,8 |
| GRÜNE | 13 995 | 8,9 | 14 734 | 11,3 | -2,3 |
| FDP | 4 633 | 3,0 | 13 550 | 10,4 | -7,4 |
| DIE LINKE | 7 381 | 4,7 | 6 926 | 5,3 | -0,6 |
| REP | 495 | 0,3 | 1 230 | 0,9 | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 1 929 | 1,2 | 1 337 | 1,0 | 0,2 |
| PIRATEN | 2 537 | 1,6 | 1 069 | 0,8 | 0,8 |
| FAMILIE | 812 | 0,5 | 953 | 0,7 | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 936 | 0,6 | 421 | 0,3 | 0,3 |
| Volksabstimmung | 458 | 0,3 | 309 | 0,2 | 0,1 |
| PBC | 150 | 0,1 | 150 | 0,1 | 0,0 |
| ÖDP | 211 | 0,1 | 147 | 0,1 | 0,0 |
| CM | 87 | 0,1 | 132 | 0,1 | 0,0 |
| AUF | 121 | 0,1 | 100 | 0,1 | 0,0 |
| DKP | 59 | 0,0 | 71 | 0,1 | 0,0 |
| BP | 51 | 0,0 | 54 | 0,0 | 0,0 |
| PSG | 32 | 0,0 | 22 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | 33 | 0,0 | 40 | 0,0 | 0,0 |
| AfD | 8 491 | 5,4 | — | — | — |
| PRO NRW | 501 | 0,3 | — | — | — |
| MLPD | 67 | 0,0 | — | — | — |
| NPD | 1 348 | 0,9 | — | — | — |
| Die PARTEI | 727 | 0,5 | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 3 900 | 3,0 | — |
|
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||
Wahltermin
25. Mai 2014