Europawahlen 2014
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 754000 Kreis Gütersloh
GRAFIKEN
- Gewinne/Verluste gegenüber 2009 in Prozentpunkten
- +10
- +5
- 0
- -5
- -10
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | ANDERE | |
| 53,9% | 43,9% | 28,9% | 10,2% | 3,1% | 4,8% | 9,1% |
| Veränderung gegenüber den Europawahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| +9,3 | -1,2 | +7,4 | -1,8 | -9,0 | — | -0,2 |
| Merkmal | Europawahl am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Europawahl am 07.06.2009 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
|||
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 225 115 | 85,6 | 243 719 | 93,1 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 37 859 | 14,4 | 18 048 | 6,9 | X |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 262 976 | 100,0 | 261 769 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 141 757 | 53,9 | 116 700 | 44,6 | X |
| Darunter Wähler mit Wahlschein | 34 143 | 24,1 | 16 605 | 14,2 | X |
| Ungültige Stimmen | 2 150 | 1,5 | 1 206 | 1,0 | X |
| Gültige Stimmen | 139 607 | 100,0 | 115 494 | 100,0 | X |
| CDU | 61 325 | 43,9 | 52 069 | 45,1 | -1,2 |
| SPD | 40 300 | 28,9 | 24 792 | 21,5 | 7,4 |
| GRÜNE | 14 287 | 10,2 | 13 948 | 12,1 | -1,8 |
| FDP | 4 272 | 3,1 | 13 914 | 12,0 | -9,0 |
| DIE LINKE | 5 336 | 3,8 | 3 741 | 3,2 | 0,6 |
| REP | 248 | 0,2 | 694 | 0,6 | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 1 348 | 1,0 | 870 | 0,8 | 0,2 |
| PIRATEN | 1 526 | 1,1 | 789 | 0,7 | 0,4 |
| FAMILIE | 685 | 0,5 | 779 | 0,7 | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 784 | 0,6 | 478 | 0,4 | 0,1 |
| Volksabstimmung | 285 | 0,2 | 258 | 0,2 | 0,0 |
| PBC | 238 | 0,2 | 240 | 0,2 | 0,0 |
| ÖDP | 334 | 0,2 | 299 | 0,3 | 0,0 |
| CM | 114 | 0,1 | 165 | 0,1 | -0,1 |
| AUF | 129 | 0,1 | 126 | 0,1 | 0,0 |
| DKP | 37 | 0,0 | 55 | 0,0 | 0,0 |
| BP | 47 | 0,0 | 76 | 0,1 | 0,0 |
| PSG | 25 | 0,0 | 33 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | 19 | 0,0 | 25 | 0,0 | 0,0 |
| AfD | 6 716 | 4,8 | — | — | — |
| PRO NRW | 304 | 0,2 | — | — | — |
| MLPD | 35 | 0,0 | — | — | — |
| NPD | 593 | 0,4 | — | — | — |
| Die PARTEI | 620 | 0,4 | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 2 143 | 1,9 | — |
|
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||
Wahltermin
25. Mai 2014