Europawahlen 2014
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 711000 Krfr. Stadt Bielefeld
GRAFIKEN
- Gewinne/Verluste gegenüber 2009 in Prozentpunkten
- +10
- +5
- 0
- -5
- -10
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | ANDERE | |
| 53,3% | 30,6% | 33,6% | 14,6% | 2,9% | 5,0% | 13,3% |
| Veränderung gegenüber den Europawahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| +9 | -2,7 | +7,7 | -4,2 | -6,5 | — | +0,7 |
| Merkmal | Europawahl am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Europawahl am 07.06.2009 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
|||
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 201 769 | 84,4 | 216 933 | 90,9 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 37 163 | 15,6 | 21 840 | 9,1 | X |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 238 932 | 100,0 | 238 773 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 127 375 | 53,3 | 105 723 | 44,3 | X |
| Darunter Wähler mit Wahlschein | 36 762 | 28,9 | 20 192 | 19,1 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 609 | 1,3 | 925 | 0,9 | X |
| Gültige Stimmen | 125 766 | 100,0 | 104 798 | 100,0 | X |
| CDU | 38 527 | 30,6 | 34 900 | 33,3 | -2,7 |
| SPD | 42 262 | 33,6 | 27 184 | 25,9 | 7,7 |
| GRÜNE | 18 414 | 14,6 | 19 765 | 18,9 | -4,2 |
| FDP | 3 664 | 2,9 | 9 853 | 9,4 | -6,5 |
| DIE LINKE | 8 957 | 7,1 | 6 138 | 5,9 | 1,3 |
| REP | 247 | 0,2 | 694 | 0,7 | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 1 251 | 1,0 | 901 | 0,9 | 0,1 |
| PIRATEN | 2 283 | 1,8 | 1 037 | 1,0 | 0,8 |
| FAMILIE | 489 | 0,4 | 477 | 0,5 | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 241 | 0,2 | 284 | 0,3 | -0,1 |
| Volksabstimmung | 259 | 0,2 | 246 | 0,2 | 0,0 |
| PBC | 341 | 0,3 | 402 | 0,4 | -0,1 |
| ÖDP | 298 | 0,2 | 171 | 0,2 | 0,1 |
| CM | 145 | 0,1 | 155 | 0,1 | 0,0 |
| AUF | 157 | 0,1 | 148 | 0,1 | 0,0 |
| DKP | 74 | 0,1 | 107 | 0,1 | 0,0 |
| BP | 36 | 0,0 | 61 | 0,1 | 0,0 |
| PSG | 29 | 0,0 | 57 | 0,1 | 0,0 |
| BüSo | 33 | 0,0 | 24 | 0,0 | 0,0 |
| AfD | 6 272 | 5,0 | — | — | — |
| PRO NRW | 326 | 0,3 | — | — | — |
| MLPD | 67 | 0,1 | — | — | — |
| NPD | 505 | 0,4 | — | — | — |
| Die PARTEI | 889 | 0,7 | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 2 194 | 2,1 | — |
|
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||
Wahltermin
25. Mai 2014