Bundestagswahl 2025
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für: 107 Neuss I
Die Bewerberinnen und Bewerber für den Wahlkreis
Name, Vorname, Titel / Namenszusatz | Partei | Landesliste | |
---|---|---|---|
Land | Platz | ||
Rinkert, Daniel | SPD | NW | 7 |
Sassenrath, Carl-Philipp Martin Gerhard | CDU | NW | 48 |
Janetta, Katharina | GRÜNE | NW | 35 |
Djir-Sarai, Bijan | FDP | NW | 3 |
Titzer, Marcel | AfD | – | – |
Sperling, Roland | Die Linke | – | – |
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Bundestagswahl am 23.02.2025 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 26.09.2021 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 141 694 | 67,2 | 141 694 | 67,2 | 126 552 | 59,3 | 126 552 | 59,3 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 69 125 | 32,8 | 69 125 | 32,8 | 86 697 | 40,7 | 86 697 | 40,7 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | 1 | 0 | 1 | 0 | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 210 819 | 100,0 | 210 819 | 100,0 | 213 250 | 100,0 | 213 250 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 173 161 | 82,1 | 173 161 | 82,1 | 162 167 | 76,0 | 162 167 | 76,0 | X |
darunter mit Wahlschein | 65 425 | 37,8 | 65 425 | 37,8 | 83 218 | 51,3 | 83 218 | 51,3 | X |
Ungültige Stimmen | 1 601 | 0,9 | 980 | 0,6 | 1 605 | 1,0 | 1 201 | 0,7 | X |
Gültige Stimmen | 171 560 | 100,0 | 172 181 | 100,0 | 160 562 | 100,0 | 160 966 | 100,0 | X |
SPD | 46 410 | 27,1 | 32 057 | 18,6 | 51 391 | 32,0 | 43 760 | 27,2 | -8,6 |
CDU | 62 250 | 36,3 | 56 600 | 32,9 | 57 445 | 35,8 | 48 166 | 29,9 | +2,9 |
GRÜNE | 14 559 | 8,5 | 18 439 | 10,7 | 18 051 | 11,2 | 21 951 | 13,6 | -2,9 |
FDP | 7 267 | 4,2 | 9 019 | 5,2 | 12 932 | 8,1 | 20 333 | 12,6 | -7,4 |
AfD | 29 039 | 16,9 | 29 147 | 16,9 | 10 801 | 6,7 | 11 298 | 7,0 | +9,9 |
Die Linke | 12 035 | 7,0 | 12 781 | 7,4 | 4 153 | 2,6 | 4 771 | 3,0 | +4,5 |
Tierschutzpartei | – | – | 2 418 | 1,4 | – | – | 2 367 | 1,5 | -0,1 |
Die PARTEI | – | – | 919 | 0,5 | 3 617 | 2,3 | 1 774 | 1,1 | -0,6 |
dieBasis | – | – | 499 | 0,3 | 2 052 | 1,3 | 1 748 | 1,1 | -0,8 |
Team Todenhöfer | – | – | 418 | 0,2 | – | – | 1 393 | 0,9 | -0,6 |
FREIE WÄHLER | – | – | 706 | 0,4 | – | – | 861 | 0,5 | -0,1 |
Volt | – | – | 1 023 | 0,6 | – | – | 480 | 0,3 | +0,3 |
MLPD | – | – | 49 | 0 | – | – | 29 | 0 | 0 |
– | – | 329 | 0,2 | – | – | 50 | 0 | +0,2 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | – | – | 176 | 0,1 | – | – | – | – | X |
BSW | – | – | 7 389 | 4,3 | – | – | – | – | X |
MERA25 | – | – | 87 | 0,1 | – | – | – | – | X |
WerteUnion | – | – | 125 | 0,1 | – | – | – | – | X |
Einzelbewerber/-in 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
Sonstige | – | – | – | – | 120 | 0,1 | 1 985 | 1,2 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.