Bundestagswahl 2021
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 148 Siegen-Wittgenstein
Wahltermin
26. September 2021
Quicklinks
Weitere Ergebnisse
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Bundestagswahl am 26.09.2021 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 24.09.2017 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 123 964 | 59,7 | 123 964 | 59,7 | 157 057 | 73,8 | 157 057 | 73,8 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 83 708 | 40,3 | 83 708 | 40,3 | 55 855 | 26,2 | 55 855 | 26,2 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 207 672 | 100,0 | 207 672 | 100,0 | 212 912 | 100,0 | 212 912 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 162 162 | 78,1 | 162 162 | 78,1 | 162 306 | 76,2 | 162 306 | 76,2 | X |
darunter mit Wahlschein | 79 525 | 49,0 | 79 525 | 49,0 | 53 445 | 32,9 | 53 445 | 32,9 | X |
Ungültige Stimmen | 1 336 | 0,8 | 1 164 | 0,7 | 1 605 | 1,0 | 1 347 | 0,8 | X |
Gültige Stimmen | 160 826 | 100,0 | 160 998 | 100,0 | 160 701 | 100,0 | 160 959 | 100,0 | X |
CDU | 54 042 | 33,6 | 42 161 | 26,2 | 64 484 | 40,1 | 54 648 | 34,0 | -7,8 |
SPD | 48 897 | 30,4 | 50 327 | 31,3 | 48 560 | 30,2 | 42 551 | 26,4 | +4,8 |
FDP | 13 586 | 8,4 | 18 597 | 11,6 | 11 742 | 7,3 | 19 125 | 11,9 | -0,3 |
AfD | 14 424 | 9,0 | 14 709 | 9,1 | 15 728 | 9,8 | 17 154 | 10,7 | -1,5 |
GRÜNE | 16 624 | 10,3 | 17 842 | 11,1 | 6 885 | 4,3 | 8 857 | 5,5 | +5,6 |
DIE LINKE | 4 900 | 3,0 | 5 726 | 3,6 | 9 554 | 5,9 | 12 624 | 7,8 | -4,3 |
Die PARTEI | 3 385 | 2,1 | 2 043 | 1,3 | 2 190 | 1,4 | 1 442 | 0,9 | +0,4 |
Tierschutzpartei | – | – | 2 099 | 1,3 | – | – | 1 116 | 0,7 | +0,6 |
PIRATEN | – | – | 485 | 0,3 | – | – | 566 | 0,4 | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 1 868 | 1,2 | 1 340 | 0,8 | – | – | 410 | 0,3 | +0,6 |
NPD | – | – | 166 | 0,1 | – | – | 411 | 0,3 | -0,2 |
ÖDP | – | – | 358 | 0,2 | 1 002 | 0,6 | 578 | 0,4 | -0,1 |
V-Partei³ | – | – | 103 | 0,1 | – | – | 141 | 0,1 | 0 |
Gesundheitsforschung | – | – | 182 | 0,1 | – | – | 130 | 0,1 | 0 |
MLPD | – | – | 24 | 0 | – | – | 41 | 0 | 0 |
Die Humanisten | – | – | 156 | 0,1 | – | – | 93 | 0,1 | 0 |
DKP | – | – | 47 | 0 | – | – | 33 | 0 | 0 |
SGP | – | – | 7 | 0 | – | – | 7 | 0 | 0 |
dieBasis | 2 215 | 1,4 | 2 107 | 1,3 | – | – | – | – | X |
Bündnis C | – | – | 467 | 0,3 | – | – | – | – | X |
du. | – | – | 68 | 0 | – | – | – | – | X |
LIEBE | – | – | 198 | 0,1 | – | – | – | – | X |
LKR | – | – | 36 | 0 | – | – | – | – | X |
– | – | 51 | 0 | – | – | – | – | X | |
LfK | – | – | 134 | 0,1 | – | – | – | – | X |
Team Todenhöfer | – | – | 886 | 0,6 | – | – | – | – | X |
Volt | 836 | 0,5 | 679 | 0,4 | – | – | – | – | X |
Volksabstimmung | – | – | – | – | – | – | 145 | 0,1 | X |
UNABHÄNGIGE | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
Einzelbewerber/-in 1 1) | 49 | 0 | – | – | – | – | – | – | X |
Einzelbewerber/-in 2 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
Sonstige | – | – | – | – | 556 | 0,3 | 887 | 0,6 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.