Bundestagswahl 2021
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 146 Soest
Wahltermin
26. September 2021
Quicklinks
Weitere Ergebnisse
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Bundestagswahl am 26.09.2021 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 24.09.2017 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 140 113 | 60,4 | 140 113 | 60,4 | 174 371 | 75,1 | 174 371 | 75,1 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 91 698 | 39,6 | 91 698 | 39,6 | 57 930 | 24,9 | 57 930 | 24,9 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 231 811 | 100,0 | 231 811 | 100,0 | 232 301 | 100,0 | 232 301 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 179 003 | 77,2 | 179 003 | 77,2 | 174 364 | 75,1 | 174 364 | 75,1 | X |
darunter mit Wahlschein | 87 400 | 48,8 | 87 400 | 48,8 | 55 575 | 31,9 | 55 575 | 31,9 | X |
Ungültige Stimmen | 1 554 | 0,9 | 1 174 | 0,7 | 1 872 | 1,1 | 1 290 | 0,7 | X |
Gültige Stimmen | 177 449 | 100,0 | 177 829 | 100,0 | 172 492 | 100,0 | 173 074 | 100,0 | X |
CDU | 58 791 | 33,1 | 51 697 | 29,1 | 73 595 | 42,7 | 62 764 | 36,3 | -7,2 |
SPD | 54 614 | 30,8 | 51 061 | 28,7 | 50 458 | 29,3 | 43 184 | 25,0 | +3,8 |
FDP | 17 826 | 10,0 | 21 005 | 11,8 | 13 681 | 7,9 | 23 296 | 13,5 | -1,6 |
AfD | 13 992 | 7,9 | 14 206 | 8,0 | 15 311 | 8,9 | 16 165 | 9,3 | -1,4 |
GRÜNE | 22 154 | 12,5 | 24 089 | 13,5 | 9 459 | 5,5 | 10 723 | 6,2 | +7,4 |
DIE LINKE | 5 548 | 3,1 | 5 520 | 3,1 | 9 756 | 5,7 | 11 702 | 6,8 | -3,7 |
Die PARTEI | – | – | 1 724 | 1,0 | – | – | 1 183 | 0,7 | +0,3 |
Tierschutzpartei | – | – | 2 260 | 1,3 | – | – | 1 207 | 0,7 | +0,6 |
PIRATEN | – | – | 666 | 0,4 | – | – | 634 | 0,4 | 0 |
FREIE WÄHLER | 2 017 | 1,1 | 1 176 | 0,7 | – | – | 387 | 0,2 | +0,4 |
NPD | – | – | 156 | 0,1 | – | – | 310 | 0,2 | -0,1 |
ÖDP | – | – | 118 | 0,1 | – | – | 149 | 0,1 | 0 |
V-Partei³ | – | – | 89 | 0,1 | – | – | 175 | 0,1 | -0,1 |
Gesundheitsforschung | – | – | 246 | 0,1 | – | – | 176 | 0,1 | 0 |
MLPD | – | – | 12 | 0 | – | – | 40 | 0 | 0 |
Die Humanisten | – | – | 121 | 0,1 | – | – | 78 | 0 | 0 |
DKP | – | – | 31 | 0 | – | – | 28 | 0 | 0 |
SGP | – | – | 13 | 0 | – | – | 11 | 0 | 0 |
dieBasis | 2 507 | 1,4 | 2 038 | 1,1 | – | – | – | – | X |
Bündnis C | – | – | 159 | 0,1 | – | – | – | – | X |
du. | – | – | 89 | 0,1 | – | – | – | – | X |
LIEBE | – | – | 251 | 0,1 | – | – | – | – | X |
LKR | – | – | 34 | 0 | – | – | – | – | X |
– | – | 73 | 0 | – | – | – | – | X | |
LfK | – | – | 173 | 0,1 | – | – | – | – | X |
Team Todenhöfer | – | – | 495 | 0,3 | – | – | – | – | X |
Volt | – | – | 327 | 0,2 | – | – | – | – | X |
Volksabstimmung | – | – | – | – | – | – | 159 | 0,1 | X |
UNABHÄNGIGE | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
Einzelbewerber/-in 1 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
Einzelbewerber/-in 2 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
Sonstige | – | – | – | – | 232 | 0,1 | 703 | 0,4 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.