Bundestagswahl 2021
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 141 Herne – Bochum II
Wahltermin
26. September 2021
Quicklinks
Weitere Ergebnisse
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Bundestagswahl am 26.09.2021 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 24.09.2017 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 117 576 | 67,6 | 117 576 | 67,6 | 143 550 | 80,1 | 143 550 | 80,1 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 56 363 | 32,4 | 56 363 | 32,4 | 35 697 | 19,9 | 35 697 | 19,9 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 173 939 | 100,0 | 173 939 | 100,0 | 179 247 | 100,0 | 179 247 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 123 045 | 70,7 | 123 045 | 70,7 | 127 974 | 71,4 | 127 974 | 71,4 | X |
| darunter mit Wahlschein | 53 826 | 43,7 | 53 826 | 43,7 | 34 737 | 27,1 | 34 737 | 27,1 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 535 | 1,2 | 1 204 | 1,0 | 2 230 | 1,7 | 1 484 | 1,2 | X |
| Gültige Stimmen | 121 510 | 100,0 | 121 841 | 100,0 | 125 744 | 100,0 | 126 490 | 100,0 | X |
| CDU | 24 027 | 19,8 | 23 164 | 19,0 | 30 361 | 24,1 | 29 629 | 23,4 | -4,4 |
| SPD | 52 792 | 43,4 | 46 578 | 38,2 | 52 672 | 41,9 | 43 312 | 34,2 | +4,0 |
| FDP | 8 455 | 7,0 | 10 623 | 8,7 | 8 448 | 6,7 | 11 560 | 9,1 | -0,4 |
| AfD | 11 863 | 9,8 | 11 882 | 9,8 | 16 799 | 13,4 | 17 001 | 13,4 | -3,7 |
| GRÜNE | 14 262 | 11,7 | 15 383 | 12,6 | 6 992 | 5,6 | 7 414 | 5,9 | +6,8 |
| DIE LINKE | 4 667 | 3,8 | 5 029 | 4,1 | 10 064 | 8,0 | 10 860 | 8,6 | -4,5 |
| Die PARTEI | 2 550 | 2,1 | 1 467 | 1,2 | – | – | 1 234 | 1,0 | +0,2 |
| Tierschutzpartei | – | – | 2 357 | 1,9 | – | – | 1 435 | 1,1 | +0,8 |
| PIRATEN | – | – | 582 | 0,5 | – | – | 788 | 0,6 | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 1 423 | 1,2 | 818 | 0,7 | – | – | 321 | 0,3 | +0,4 |
| NPD | – | – | 168 | 0,1 | – | – | 510 | 0,4 | -0,3 |
| ÖDP | – | – | 76 | 0,1 | – | – | 131 | 0,1 | 0 |
| V-Partei³ | – | – | 110 | 0,1 | – | – | 133 | 0,1 | 0 |
| Gesundheitsforschung | – | – | 169 | 0,1 | – | – | 177 | 0,1 | 0 |
| MLPD | 220 | 0,2 | 124 | 0,1 | 408 | 0,3 | 201 | 0,2 | -0,1 |
| Die Humanisten | – | – | 109 | 0,1 | – | – | 83 | 0,1 | 0 |
| DKP | – | – | 34 | 0 | – | – | 23 | 0 | 0 |
| SGP | – | – | 11 | 0 | – | – | 27 | 0 | 0 |
| dieBasis | 1 251 | 1,0 | 927 | 0,8 | – | – | – | – | X |
| Bündnis C | – | – | 68 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| du. | – | – | 67 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| LIEBE | – | – | 226 | 0,2 | – | – | – | – | X |
| LKR | – | – | 46 | 0 | – | – | – | – | X |
| – | – | 49 | 0 | – | – | – | – | X | |
| LfK | – | – | 106 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| Team Todenhöfer | – | – | 1 395 | 1,1 | – | – | – | – | X |
| Volt | – | – | 273 | 0,2 | – | – | – | – | X |
| Volksabstimmung | – | – | – | – | – | – | 135 | 0,1 | X |
| UNABHÄNGIGE | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Einzelbewerber/-in 1 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Einzelbewerber/-in 2 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Sonstige | – | – | – | – | – | – | 1 516 | 1,2 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
