Bundestagswahl 2021
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 135 Lippe I
Wahltermin
26. September 2021
Quicklinks
Weitere Ergebnisse
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Bundestagswahl am 26.09.2021 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 24.09.2017 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 139 050 | 62,0 | 139 050 | 62,0 | 175 469 | 77,2 | 175 469 | 77,2 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 85 365 | 38,0 | 85 365 | 38,0 | 51 726 | 22,8 | 51 726 | 22,8 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | 1 | 0 | 1 | 0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 224 415 | 100,0 | 224 415 | 100,0 | 227 196 | 100,0 | 227 196 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 172 402 | 76,8 | 172 402 | 76,8 | 171 391 | 75,4 | 171 391 | 75,4 | X |
| darunter mit Wahlschein | 81 367 | 47,2 | 81 367 | 47,2 | 50 046 | 29,2 | 50 046 | 29,2 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 897 | 1,1 | 1 531 | 0,9 | 2 207 | 1,3 | 1 819 | 1,1 | X |
| Gültige Stimmen | 170 505 | 100,0 | 170 871 | 100,0 | 169 184 | 100,0 | 169 572 | 100,0 | X |
| CDU | 44 650 | 26,2 | 39 001 | 22,8 | 61 064 | 36,1 | 52 949 | 31,2 | -8,4 |
| SPD | 52 359 | 30,7 | 53 130 | 31,1 | 54 022 | 31,9 | 46 815 | 27,6 | +3,5 |
| FDP | 16 648 | 9,8 | 20 221 | 11,8 | 13 764 | 8,1 | 20 984 | 12,4 | -0,5 |
| AfD | 16 221 | 9,5 | 16 789 | 9,8 | 16 829 | 9,9 | 18 300 | 10,8 | -1,0 |
| GRÜNE | 26 932 | 15,8 | 23 276 | 13,6 | 11 252 | 6,7 | 12 613 | 7,4 | +6,2 |
| DIE LINKE | 5 283 | 3,1 | 6 414 | 3,8 | 9 891 | 5,8 | 11 880 | 7,0 | -3,3 |
| Die PARTEI | 3 070 | 1,8 | 1 781 | 1,0 | – | – | 1 128 | 0,7 | +0,4 |
| Tierschutzpartei | – | – | 2 216 | 1,3 | – | – | 1 147 | 0,7 | +0,6 |
| PIRATEN | – | – | 637 | 0,4 | – | – | 747 | 0,4 | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 2 171 | 1,3 | 1 348 | 0,8 | 2 203 | 1,3 | 1 156 | 0,7 | +0,1 |
| NPD | – | – | 170 | 0,1 | – | – | 352 | 0,2 | -0,1 |
| ÖDP | – | – | 154 | 0,1 | 159 | 0,1 | 201 | 0,1 | 0 |
| V-Partei³ | – | – | 96 | 0,1 | – | – | 128 | 0,1 | 0 |
| Gesundheitsforschung | – | – | 190 | 0,1 | – | – | 131 | 0,1 | 0 |
| MLPD | – | – | 25 | 0 | – | – | 55 | 0 | 0 |
| Die Humanisten | – | – | 136 | 0,1 | – | – | 73 | 0 | 0 |
| DKP | – | – | 23 | 0 | – | – | 24 | 0 | 0 |
| SGP | – | – | 14 | 0 | – | – | 7 | 0 | 0 |
| dieBasis | 2 936 | 1,7 | 2 559 | 1,5 | – | – | – | – | X |
| Bündnis C | – | – | 1 244 | 0,7 | – | – | – | – | X |
| du. | – | – | 90 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| LIEBE | – | – | 231 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| LKR | 235 | 0,1 | 85 | 0 | – | – | – | – | X |
| – | – | 59 | 0 | – | – | – | – | X | |
| LfK | – | – | 173 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| Team Todenhöfer | – | – | 520 | 0,3 | – | – | – | – | X |
| Volt | – | – | 289 | 0,2 | – | – | – | – | X |
| Volksabstimmung | – | – | – | – | – | – | 156 | 0,1 | X |
| UNABHÄNGIGE | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Einzelbewerber/-in 1 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Einzelbewerber/-in 2 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Sonstige | – | – | – | – | – | – | 726 | 0,4 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
