Bundestagswahl 2021
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 134 Minden-Lübbecke I
Wahltermin
26. September 2021
Quicklinks
Weitere Ergebnisse
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Bundestagswahl am 26.09.2021 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 24.09.2017 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 127 171 | 63,0 | 127 171 | 63,0 | 161 292 | 79,0 | 161 292 | 79,0 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 74 717 | 37,0 | 74 717 | 37,0 | 42 911 | 21,0 | 42 911 | 21,0 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 201 888 | 100,0 | 201 888 | 100,0 | 204 203 | 100,0 | 204 203 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 152 935 | 75,8 | 152 935 | 75,8 | 151 181 | 74,0 | 151 181 | 74,0 | X |
| darunter mit Wahlschein | 71 165 | 46,5 | 71 165 | 46,5 | 41 296 | 27,3 | 41 296 | 27,3 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 419 | 0,9 | 1 363 | 0,9 | 1 651 | 1,1 | 1 508 | 1,0 | X |
| Gültige Stimmen | 151 516 | 100,0 | 151 572 | 100,0 | 149 530 | 100,0 | 149 673 | 100,0 | X |
| CDU | 39 679 | 26,2 | 35 814 | 23,6 | 53 057 | 35,5 | 49 160 | 32,8 | -9,2 |
| SPD | 58 168 | 38,4 | 49 351 | 32,6 | 55 868 | 37,4 | 43 966 | 29,4 | +3,2 |
| FDP | 12 494 | 8,2 | 17 486 | 11,5 | 10 575 | 7,1 | 16 865 | 11,3 | +0,3 |
| AfD | 13 445 | 8,9 | 13 892 | 9,2 | 14 796 | 9,9 | 15 829 | 10,6 | -1,4 |
| GRÜNE | 15 886 | 10,5 | 19 762 | 13,0 | 7 372 | 4,9 | 9 625 | 6,4 | +6,6 |
| DIE LINKE | 3 940 | 2,6 | 4 857 | 3,2 | 7 862 | 5,3 | 9 432 | 6,3 | -3,1 |
| Die PARTEI | 2 648 | 1,7 | 1 743 | 1,1 | – | – | 1 052 | 0,7 | +0,4 |
| Tierschutzpartei | – | – | 1 838 | 1,2 | – | – | 947 | 0,6 | +0,6 |
| PIRATEN | – | – | 542 | 0,4 | – | – | 626 | 0,4 | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 2 098 | 1,4 | 1 378 | 0,9 | – | – | 448 | 0,3 | +0,6 |
| NPD | – | – | 132 | 0,1 | – | – | 293 | 0,2 | -0,1 |
| ÖDP | – | – | 102 | 0,1 | – | – | 157 | 0,1 | 0 |
| V-Partei³ | – | – | 73 | 0 | – | – | 153 | 0,1 | -0,1 |
| Gesundheitsforschung | – | – | 171 | 0,1 | – | – | 145 | 0,1 | 0 |
| MLPD | – | – | 23 | 0 | – | – | 51 | 0 | 0 |
| Die Humanisten | – | – | 132 | 0,1 | – | – | 79 | 0,1 | 0 |
| DKP | – | – | 24 | 0 | – | – | 19 | 0 | 0 |
| SGP | – | – | 13 | 0 | – | – | 4 | 0 | 0 |
| dieBasis | 1 974 | 1,3 | 2 050 | 1,4 | – | – | – | – | X |
| Bündnis C | 1 184 | 0,8 | 1 050 | 0,7 | – | – | – | – | X |
| du. | – | – | 93 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| LIEBE | – | – | 187 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| LKR | – | – | 30 | 0 | – | – | – | – | X |
| – | – | 45 | 0 | – | – | – | – | X | |
| LfK | – | – | 164 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| Team Todenhöfer | – | – | 394 | 0,3 | – | – | – | – | X |
| Volt | – | – | 226 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| Volksabstimmung | – | – | – | – | – | – | 148 | 0,1 | X |
| UNABHÄNGIGE | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Einzelbewerber/-in 1 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Einzelbewerber/-in 2 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Sonstige | – | – | – | – | – | – | 674 | 0,5 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
