Bundestagswahl 2021
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 125 Bottrop – Recklinghausen III
Wahltermin
26. September 2021
Quicklinks
Weitere Ergebnisse
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Bundestagswahl am 26.09.2021 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 24.09.2017 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 131 897 | 66,2 | 131 897 | 66,2 | 164 491 | 81,1 | 164 491 | 81,1 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 67 447 | 33,8 | 67 447 | 33,8 | 38 271 | 18,9 | 38 271 | 18,9 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | 31 | 0 | 31 | 0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 199 344 | 100,0 | 199 344 | 100,0 | 202 793 | 100,0 | 202 793 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 148 734 | 74,6 | 148 734 | 74,6 | 151 842 | 74,9 | 151 842 | 74,9 | X |
| darunter mit Wahlschein | 64 612 | 43,4 | 64 612 | 43,4 | 36 942 | 24,3 | 36 942 | 24,3 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 378 | 0,9 | 1 111 | 0,7 | 1 983 | 1,3 | 1 328 | 0,9 | X |
| Gültige Stimmen | 147 356 | 100,0 | 147 623 | 100,0 | 149 859 | 100,0 | 150 514 | 100,0 | X |
| CDU | 39 834 | 27,0 | 36 814 | 24,9 | 50 334 | 33,6 | 44 967 | 29,9 | -4,9 |
| SPD | 57 560 | 39,1 | 51 637 | 35,0 | 55 128 | 36,8 | 47 013 | 31,2 | +3,7 |
| FDP | 11 352 | 7,7 | 14 647 | 9,9 | 9 667 | 6,5 | 15 741 | 10,5 | -0,5 |
| AfD | 14 075 | 9,6 | 13 899 | 9,4 | 17 756 | 11,8 | 18 710 | 12,4 | -3,0 |
| GRÜNE | 15 144 | 10,3 | 16 434 | 11,1 | 6 522 | 4,4 | 7 248 | 4,8 | +6,3 |
| DIE LINKE | 3 887 | 2,6 | 4 484 | 3,0 | 9 505 | 6,3 | 10 292 | 6,8 | -3,8 |
| Die PARTEI | 3 283 | 2,2 | 1 757 | 1,2 | – | – | 1 062 | 0,7 | +0,5 |
| Tierschutzpartei | – | – | 2 536 | 1,7 | – | – | 1 330 | 0,9 | +0,8 |
| PIRATEN | – | – | 526 | 0,4 | – | – | 667 | 0,4 | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | – | – | 661 | 0,4 | – | – | 294 | 0,2 | +0,3 |
| NPD | – | – | 150 | 0,1 | – | – | 421 | 0,3 | -0,2 |
| ÖDP | – | – | 200 | 0,1 | – | – | 340 | 0,2 | -0,1 |
| V-Partei³ | – | – | 89 | 0,1 | – | – | 115 | 0,1 | 0 |
| Gesundheitsforschung | – | – | 200 | 0,1 | – | – | 143 | 0,1 | 0 |
| MLPD | 108 | 0,1 | 78 | 0,1 | 256 | 0,2 | 119 | 0,1 | 0 |
| Die Humanisten | – | – | 85 | 0,1 | – | – | 57 | 0 | 0 |
| DKP | 514 | 0,3 | 236 | 0,2 | 691 | 0,5 | 337 | 0,2 | -0,1 |
| SGP | – | – | 17 | 0 | – | – | 12 | 0 | 0 |
| dieBasis | 1 373 | 0,9 | 1 048 | 0,7 | – | – | – | – | X |
| Bündnis C | – | – | 31 | 0 | – | – | – | – | X |
| du. | – | – | 76 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| LIEBE | – | – | 232 | 0,2 | – | – | – | – | X |
| LKR | 226 | 0,2 | 81 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| – | – | 50 | 0 | – | – | – | – | X | |
| LfK | – | – | 152 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| Team Todenhöfer | – | – | 1 246 | 0,8 | – | – | – | – | X |
| Volt | – | – | 257 | 0,2 | – | – | – | – | X |
| Volksabstimmung | – | – | – | – | – | – | 160 | 0,1 | X |
| UNABHÄNGIGE | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Einzelbewerber/-in 1 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Einzelbewerber/-in 2 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Sonstige | – | – | – | – | – | – | 1 486 | 1,0 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
