Bundestagswahl 2021
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 110 Krefeld I – Neuss II
Wahltermin
26. September 2021
Quicklinks
Weitere Ergebnisse
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Bundestagswahl am 26.09.2021 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 24.09.2017 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 122 885 | 61,4 | 122 885 | 61,4 | 153 474 | 76,2 | 153 474 | 76,2 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 77 163 | 38,6 | 77 163 | 38,6 | 47 976 | 23,8 | 47 976 | 23,8 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 200 048 | 100,0 | 200 048 | 100,0 | 201 450 | 100,0 | 201 450 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 155 726 | 77,8 | 155 726 | 77,8 | 155 434 | 77,2 | 155 434 | 77,2 | X |
| darunter mit Wahlschein | 73 936 | 47,5 | 73 936 | 47,5 | 46 292 | 29,8 | 46 292 | 29,8 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 520 | 1,0 | 1 132 | 0,7 | 1 761 | 1,1 | 1 244 | 0,8 | X |
| Gültige Stimmen | 154 206 | 100,0 | 154 594 | 100,0 | 153 673 | 100,0 | 154 190 | 100,0 | X |
| CDU | 51 500 | 33,4 | 45 635 | 29,5 | 65 228 | 42,4 | 54 907 | 35,6 | -6,1 |
| SPD | 39 253 | 25,5 | 39 407 | 25,5 | 39 142 | 25,5 | 34 051 | 22,1 | +3,4 |
| FDP | 18 781 | 12,2 | 22 069 | 14,3 | 17 673 | 11,5 | 26 859 | 17,4 | -3,1 |
| AfD | 9 150 | 5,9 | 9 342 | 6,0 | 11 196 | 7,3 | 12 104 | 7,9 | -1,8 |
| GRÜNE | 24 383 | 15,8 | 24 014 | 15,5 | 10 140 | 6,6 | 10 871 | 7,1 | +8,5 |
| DIE LINKE | 4 319 | 2,8 | 4 680 | 3,0 | 7 815 | 5,1 | 9 805 | 6,4 | -3,3 |
| Die PARTEI | 2 918 | 1,9 | 1 610 | 1,0 | 2 308 | 1,5 | 1 318 | 0,9 | +0,2 |
| Tierschutzpartei | – | – | 2 111 | 1,4 | – | – | 1 041 | 0,7 | +0,7 |
| PIRATEN | – | – | 580 | 0,4 | – | – | 634 | 0,4 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 1 980 | 1,3 | 981 | 0,6 | – | – | 371 | 0,2 | +0,4 |
| NPD | – | – | 108 | 0,1 | – | – | 310 | 0,2 | -0,1 |
| ÖDP | – | – | 117 | 0,1 | – | – | 159 | 0,1 | 0 |
| V-Partei³ | – | – | 119 | 0,1 | – | – | 163 | 0,1 | 0 |
| Gesundheitsforschung | – | – | 155 | 0,1 | – | – | 117 | 0,1 | 0 |
| MLPD | 163 | 0,1 | 44 | 0 | 171 | 0,1 | 82 | 0,1 | 0 |
| Die Humanisten | – | – | 103 | 0,1 | – | – | 62 | 0 | 0 |
| DKP | – | – | 45 | 0 | – | – | 20 | 0 | 0 |
| SGP | – | – | 16 | 0 | – | – | 6 | 0 | 0 |
| dieBasis | 1 759 | 1,1 | 1 528 | 1,0 | – | – | – | – | X |
| Bündnis C | – | – | 94 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| du. | – | – | 65 | 0 | – | – | – | – | X |
| LIEBE | – | – | 201 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| LKR | – | – | 33 | 0 | – | – | – | – | X |
| – | – | 36 | 0 | – | – | – | – | X | |
| LfK | – | – | 147 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| Team Todenhöfer | – | – | 975 | 0,6 | – | – | – | – | X |
| Volt | – | – | 379 | 0,2 | – | – | – | – | X |
| Volksabstimmung | – | – | – | – | – | – | 123 | 0,1 | X |
| UNABHÄNGIGE | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Einzelbewerber/-in 1 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Einzelbewerber/-in 2 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Sonstige | – | – | – | – | – | – | 1 187 | 0,8 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
