Bundestagswahl 2021
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 109 Mönchengladbach
Wahltermin
26. September 2021
Quicklinks
Weitere Ergebnisse
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Bundestagswahl am 26.09.2021 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 24.09.2017 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 126 924 | 68,5 | 126 924 | 68,5 | 156 843 | 82,3 | 156 843 | 82,3 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 58 261 | 31,5 | 58 261 | 31,5 | 33 709 | 17,7 | 33 709 | 17,7 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 185 185 | 100,0 | 185 185 | 100,0 | 190 552 | 100,0 | 190 552 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 129 646 | 70,0 | 129 646 | 70,0 | 132 006 | 69,3 | 132 006 | 69,3 | X |
| darunter mit Wahlschein | 54 753 | 42,2 | 54 753 | 42,2 | 32 142 | 24,3 | 32 142 | 24,3 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 707 | 1,3 | 1 241 | 1,0 | 1 563 | 1,2 | 1 170 | 0,9 | X |
| Gültige Stimmen | 127 939 | 100,0 | 128 405 | 100,0 | 130 443 | 100,0 | 130 836 | 100,0 | X |
| CDU | 45 550 | 35,6 | 36 555 | 28,5 | 57 766 | 44,3 | 46 786 | 35,8 | -7,3 |
| SPD | 37 548 | 29,3 | 34 877 | 27,2 | 31 766 | 24,4 | 30 547 | 23,3 | +3,8 |
| FDP | 10 957 | 8,6 | 15 459 | 12,0 | 10 225 | 7,8 | 17 946 | 13,7 | -1,7 |
| AfD | 9 915 | 7,7 | 9 641 | 7,5 | 11 910 | 9,1 | 12 373 | 9,5 | -1,9 |
| GRÜNE | 17 302 | 13,5 | 18 166 | 14,1 | 7 814 | 6,0 | 8 169 | 6,2 | +7,9 |
| DIE LINKE | – | – | 4 927 | 3,8 | 8 921 | 6,8 | 9 627 | 7,4 | -3,5 |
| Die PARTEI | 3 105 | 2,4 | 1 562 | 1,2 | 1 956 | 1,5 | 1 280 | 1,0 | +0,2 |
| Tierschutzpartei | – | – | 2 013 | 1,6 | – | – | 1 100 | 0,8 | +0,7 |
| PIRATEN | – | – | 467 | 0,4 | – | – | 582 | 0,4 | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 1 422 | 1,1 | 850 | 0,7 | – | – | 279 | 0,2 | +0,4 |
| NPD | – | – | 190 | 0,1 | – | – | 350 | 0,3 | -0,1 |
| ÖDP | – | – | 111 | 0,1 | – | – | 110 | 0,1 | 0 |
| V-Partei³ | – | – | 122 | 0,1 | – | – | 243 | 0,2 | -0,1 |
| Gesundheitsforschung | – | – | 166 | 0,1 | – | – | 118 | 0,1 | 0 |
| MLPD | – | – | 24 | 0 | – | – | 85 | 0,1 | 0 |
| Die Humanisten | – | – | 109 | 0,1 | – | – | 91 | 0,1 | 0 |
| DKP | 319 | 0,2 | 86 | 0,1 | – | – | 22 | 0 | +0,1 |
| SGP | – | – | 12 | 0 | – | – | 6 | 0 | 0 |
| dieBasis | 1 821 | 1,4 | 1 343 | 1,0 | – | – | – | – | X |
| Bündnis C | – | – | 33 | 0 | – | – | – | – | X |
| du. | – | – | 74 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| LIEBE | – | – | 211 | 0,2 | – | – | – | – | X |
| LKR | – | – | 22 | 0 | – | – | – | – | X |
| – | – | 49 | 0 | – | – | – | – | X | |
| LfK | – | – | 119 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| Team Todenhöfer | – | – | 907 | 0,7 | – | – | – | – | X |
| Volt | – | – | 310 | 0,2 | – | – | – | – | X |
| Volksabstimmung | – | – | – | – | – | – | 126 | 0,1 | X |
| UNABHÄNGIGE | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Einzelbewerber/-in 1 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Einzelbewerber/-in 2 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Sonstige | – | – | – | – | 85 | 0,1 | 996 | 0,8 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
