Bundestagswahl 2021
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 108 Neuss I
Wahltermin
26. September 2021
Quicklinks
Weitere Ergebnisse
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Bundestagswahl am 26.09.2021 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 24.09.2017 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 126 552 | 59,3 | 126 552 | 59,3 | 161 801 | 75,3 | 161 801 | 75,3 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 86 697 | 40,7 | 86 697 | 40,7 | 52 974 | 24,7 | 52 974 | 24,7 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 213 250 | 100,0 | 213 250 | 100,0 | 214 779 | 100,0 | 214 779 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 162 167 | 76,0 | 162 167 | 76,0 | 160 050 | 74,5 | 160 050 | 74,5 | X |
darunter mit Wahlschein | 83 218 | 51,3 | 83 218 | 51,3 | 50 830 | 31,8 | 50 830 | 31,8 | X |
Ungültige Stimmen | 1 605 | 1,0 | 1 201 | 0,7 | 1 758 | 1,1 | 1 275 | 0,8 | X |
Gültige Stimmen | 160 562 | 100,0 | 160 966 | 100,0 | 158 292 | 100,0 | 158 775 | 100,0 | X |
CDU | 57 445 | 35,8 | 48 166 | 29,9 | 69 658 | 44,0 | 56 983 | 35,9 | -6,0 |
SPD | 51 391 | 32,0 | 43 760 | 27,2 | 45 314 | 28,6 | 37 438 | 23,6 | +3,6 |
FDP | 12 932 | 8,1 | 20 333 | 12,6 | 11 471 | 7,2 | 23 585 | 14,9 | -2,2 |
AfD | 10 801 | 6,7 | 11 298 | 7,0 | 13 675 | 8,6 | 14 887 | 9,4 | -2,4 |
GRÜNE | 18 051 | 11,2 | 21 951 | 13,6 | 8 131 | 5,1 | 9 583 | 6,0 | +7,6 |
DIE LINKE | 4 153 | 2,6 | 4 771 | 3,0 | 8 535 | 5,4 | 9 895 | 6,2 | -3,3 |
Die PARTEI | 3 617 | 2,3 | 1 774 | 1,1 | – | – | 1 225 | 0,8 | +0,3 |
Tierschutzpartei | – | – | 2 367 | 1,5 | – | – | 1 313 | 0,8 | +0,6 |
PIRATEN | – | – | 607 | 0,4 | – | – | 723 | 0,5 | -0,1 |
FREIE WÄHLER | – | – | 861 | 0,5 | 1 508 | 1,0 | 553 | 0,3 | +0,2 |
NPD | – | – | 132 | 0,1 | – | – | 335 | 0,2 | -0,1 |
ÖDP | – | – | 108 | 0,1 | – | – | 159 | 0,1 | 0 |
V-Partei³ | – | – | 149 | 0,1 | – | – | 198 | 0,1 | 0 |
Gesundheitsforschung | – | – | 231 | 0,1 | – | – | 141 | 0,1 | +0,1 |
MLPD | – | – | 29 | 0 | – | – | 82 | 0,1 | 0 |
Die Humanisten | – | – | 125 | 0,1 | – | – | 102 | 0,1 | 0 |
DKP | – | – | 44 | 0 | – | – | 28 | 0 | 0 |
SGP | – | – | 25 | 0 | – | – | 13 | 0 | 0 |
dieBasis | 2 052 | 1,3 | 1 748 | 1,1 | – | – | – | – | X |
Bündnis C | – | – | 61 | 0 | – | – | – | – | X |
du. | – | – | 72 | 0 | – | – | – | – | X |
LIEBE | – | – | 234 | 0,1 | – | – | – | – | X |
LKR | – | – | 31 | 0 | – | – | – | – | X |
– | – | 50 | 0 | – | – | – | – | X | |
LfK | – | – | 166 | 0,1 | – | – | – | – | X |
Team Todenhöfer | – | – | 1 393 | 0,9 | – | – | – | – | X |
Volt | – | – | 480 | 0,3 | – | – | – | – | X |
Volksabstimmung | – | – | – | – | – | – | 141 | 0,1 | X |
UNABHÄNGIGE | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
Einzelbewerber/-in 1 1) | 120 | 0,1 | – | – | – | – | – | – | X |
Einzelbewerber/-in 2 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
Sonstige | – | – | – | – | – | – | 1 391 | 0,9 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.