Bundestagswahl 2021
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 104 Mettmann I
Wahltermin
26. September 2021
Quicklinks
Weitere Ergebnisse
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Bundestagswahl am 26.09.2021 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 24.09.2017 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 118 521 | 58,4 | 118 521 | 58,4 | 150 269 | 73,2 | 150 269 | 73,2 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 84 509 | 41,6 | 84 509 | 41,6 | 54 969 | 26,8 | 54 969 | 26,8 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | 6 | 0 | 6 | 0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 203 030 | 100,0 | 203 030 | 100,0 | 205 244 | 100,0 | 205 244 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 159 457 | 78,5 | 159 457 | 78,5 | 160 315 | 78,1 | 160 315 | 78,1 | X |
| darunter mit Wahlschein | 80 783 | 50,7 | 80 783 | 50,7 | 53 016 | 33,1 | 53 016 | 33,1 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 561 | 1,0 | 1 149 | 0,7 | 1 765 | 1,1 | 1 150 | 0,7 | X |
| Gültige Stimmen | 157 896 | 100,0 | 158 308 | 100,0 | 158 550 | 100,0 | 159 165 | 100,0 | X |
| CDU | 47 326 | 30,0 | 43 354 | 27,4 | 70 762 | 44,6 | 54 126 | 34,0 | -6,6 |
| SPD | 39 326 | 24,9 | 42 385 | 26,8 | 40 819 | 25,7 | 36 596 | 23,0 | +3,8 |
| FDP | 14 873 | 9,4 | 21 083 | 13,3 | 13 202 | 8,3 | 25 757 | 16,2 | -2,9 |
| AfD | 10 704 | 6,8 | 10 658 | 6,7 | 14 106 | 8,9 | 15 053 | 9,5 | -2,7 |
| GRÜNE | 36 095 | 22,9 | 25 430 | 16,1 | 11 014 | 6,9 | 11 796 | 7,4 | +8,7 |
| DIE LINKE | 4 252 | 2,7 | 4 956 | 3,1 | 8 647 | 5,5 | 10 216 | 6,4 | -3,3 |
| Die PARTEI | – | – | 1 474 | 0,9 | – | – | 1 071 | 0,7 | +0,3 |
| Tierschutzpartei | – | – | 2 260 | 1,4 | – | – | 1 294 | 0,8 | +0,6 |
| PIRATEN | – | – | 652 | 0,4 | – | – | 707 | 0,4 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 1 818 | 1,2 | 1 117 | 0,7 | – | – | 344 | 0,2 | +0,5 |
| NPD | – | – | 130 | 0,1 | – | – | 266 | 0,2 | -0,1 |
| ÖDP | – | – | 104 | 0,1 | – | – | 176 | 0,1 | 0 |
| V-Partei³ | – | – | 119 | 0,1 | – | – | 181 | 0,1 | 0 |
| Gesundheitsforschung | – | – | 208 | 0,1 | – | – | 158 | 0,1 | 0 |
| MLPD | – | – | 22 | 0 | – | – | 59 | 0 | 0 |
| Die Humanisten | – | – | 94 | 0,1 | – | – | 107 | 0,1 | 0 |
| DKP | – | – | 21 | 0 | – | – | 22 | 0 | 0 |
| SGP | – | – | 14 | 0 | – | – | 17 | 0 | 0 |
| dieBasis | 1 845 | 1,2 | 1 632 | 1,0 | – | – | – | – | X |
| Bündnis C | – | – | 98 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| du. | – | – | 72 | 0 | – | – | – | – | X |
| LIEBE | – | – | 215 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| LKR | – | – | 46 | 0 | – | – | – | – | X |
| – | – | 77 | 0 | – | – | – | – | X | |
| LfK | – | – | 195 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| Team Todenhöfer | – | – | 1 321 | 0,8 | – | – | – | – | X |
| Volt | – | – | 571 | 0,4 | – | – | – | – | X |
| Volksabstimmung | – | – | – | – | – | – | 156 | 0,1 | X |
| UNABHÄNGIGE | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Einzelbewerber/-in 1 1) | 896 | 0,6 | – | – | – | – | – | – | X |
| Einzelbewerber/-in 2 1) | 761 | 0,5 | – | – | – | – | – | – | X |
| Sonstige | – | – | – | – | – | – | 1 063 | 0,7 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
