Bundestagswahl 2021
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 96 Bonn
Wahltermin
26. September 2021
Quicklinks
Weitere Ergebnisse
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Bundestagswahl am 26.09.2021 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 24.09.2017 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 127 581 | 55,4 | 127 581 | 55,4 | 160 849 | 70,7 | 160 849 | 70,7 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 102 634 | 44,6 | 102 634 | 44,6 | 66 734 | 29,3 | 66 734 | 29,3 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 230 215 | 100,0 | 230 215 | 100,0 | 227 583 | 100,0 | 227 583 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 185 557 | 80,6 | 185 557 | 80,6 | 180 439 | 79,3 | 180 439 | 79,3 | X |
darunter mit Wahlschein | 97 000 | 52,3 | 97 000 | 52,3 | 63 251 | 35,1 | 63 251 | 35,1 | X |
Ungültige Stimmen | 1 447 | 0,8 | 1 113 | 0,6 | 1 498 | 0,8 | 1 231 | 0,7 | X |
Gültige Stimmen | 184 110 | 100,0 | 184 444 | 100,0 | 178 941 | 100,0 | 179 208 | 100,0 | X |
CDU | 44 872 | 24,4 | 41 551 | 22,5 | 57 330 | 32,0 | 53 334 | 29,8 | -7,2 |
SPD | 46 251 | 25,1 | 41 641 | 22,6 | 62 377 | 34,9 | 36 119 | 20,2 | +2,4 |
FDP | 23 198 | 12,6 | 21 902 | 11,9 | 18 724 | 10,5 | 28 113 | 15,7 | -3,8 |
AfD | 7 448 | 4,0 | 7 750 | 4,2 | 10 882 | 6,1 | 13 136 | 7,3 | -3,1 |
GRÜNE | 46 467 | 25,2 | 50 174 | 27,2 | 15 056 | 8,4 | 25 197 | 14,1 | +13,1 |
DIE LINKE | 6 675 | 3,6 | 10 026 | 5,4 | 10 193 | 5,7 | 17 133 | 9,6 | -4,1 |
Die PARTEI | 2 700 | 1,5 | 1 661 | 0,9 | 2 617 | 1,5 | 1 950 | 1,1 | -0,2 |
Tierschutzpartei | – | – | 1 371 | 0,7 | – | – | 684 | 0,4 | +0,4 |
PIRATEN | – | – | 611 | 0,3 | 857 | 0,5 | 663 | 0,4 | 0 |
FREIE WÄHLER | 1 183 | 0,6 | 897 | 0,5 | 806 | 0,5 | 412 | 0,2 | +0,3 |
NPD | – | – | 51 | 0 | – | – | 147 | 0,1 | -0,1 |
ÖDP | – | – | 162 | 0,1 | – | – | 253 | 0,1 | -0,1 |
V-Partei³ | – | – | 130 | 0,1 | – | – | 273 | 0,2 | -0,1 |
Gesundheitsforschung | – | – | 113 | 0,1 | – | – | 69 | 0 | 0 |
MLPD | 138 | 0,1 | 57 | 0 | – | – | 81 | 0 | 0 |
Die Humanisten | – | – | 196 | 0,1 | – | – | 211 | 0,1 | 0 |
DKP | – | – | 47 | 0 | – | – | 30 | 0 | 0 |
SGP | – | – | 12 | 0 | – | – | 22 | 0 | 0 |
dieBasis | 2 101 | 1,1 | 1 823 | 1,0 | – | – | – | – | X |
Bündnis C | – | – | 106 | 0,1 | – | – | – | – | X |
du. | – | – | 68 | 0 | – | – | – | – | X |
LIEBE | – | – | 118 | 0,1 | – | – | – | – | X |
LKR | 158 | 0,1 | 75 | 0 | – | – | – | – | X |
– | – | 53 | 0 | – | – | – | – | X | |
LfK | – | – | 77 | 0 | – | – | – | – | X |
Team Todenhöfer | – | – | 1 817 | 1,0 | – | – | – | – | X |
Volt | 2 919 | 1,6 | 1 955 | 1,1 | – | – | – | – | X |
Volksabstimmung | – | – | – | – | – | – | 107 | 0,1 | X |
UNABHÄNGIGE | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
Einzelbewerber/-in 1 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
Einzelbewerber/-in 2 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
Sonstige | – | – | – | – | 99 | 0,1 | 1 274 | 0,7 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.