Bundestagswahl 2021
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 93 Köln I
Wahltermin
26. September 2021
Quicklinks
Weitere Ergebnisse
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Bundestagswahl am 26.09.2021 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 24.09.2017 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 106 394 | 55,8 | 106 394 | 55,8 | 133 738 | 69,4 | 133 738 | 69,4 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 84 236 | 44,2 | 84 236 | 44,2 | 58 835 | 30,6 | 58 835 | 30,6 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | 1 | 0 | 1 | 0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 190 630 | 100,0 | 190 630 | 100,0 | 192 574 | 100,0 | 192 574 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 140 901 | 73,9 | 140 901 | 73,9 | 139 718 | 72,6 | 139 718 | 72,6 | X |
| darunter mit Wahlschein | 80 459 | 57,1 | 80 459 | 57,1 | 55 727 | 39,9 | 55 727 | 39,9 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 097 | 0,8 | 821 | 0,6 | 1 522 | 1,1 | 1 087 | 0,8 | X |
| Gültige Stimmen | 139 804 | 100,0 | 140 080 | 100,0 | 138 196 | 100,0 | 138 631 | 100,0 | X |
| CDU | 31 636 | 22,6 | 27 695 | 19,8 | 43 683 | 31,6 | 36 565 | 26,4 | -6,6 |
| SPD | 38 985 | 27,9 | 36 933 | 26,4 | 42 799 | 31,0 | 33 666 | 24,3 | +2,1 |
| FDP | 11 490 | 8,2 | 15 040 | 10,7 | 10 652 | 7,7 | 18 067 | 13,0 | -2,3 |
| AfD | 8 789 | 6,3 | 8 363 | 6,0 | 11 952 | 8,6 | 12 290 | 8,9 | -2,9 |
| GRÜNE | 33 405 | 23,9 | 33 501 | 23,9 | 13 535 | 9,8 | 15 800 | 11,4 | +12,5 |
| DIE LINKE | 7 213 | 5,2 | 8 267 | 5,9 | 11 898 | 8,6 | 15 271 | 11,0 | -5,1 |
| Die PARTEI | 2 768 | 2,0 | 1 607 | 1,1 | 3 369 | 2,4 | 1 905 | 1,4 | -0,2 |
| Tierschutzpartei | – | – | 1 704 | 1,2 | – | – | 1 068 | 0,8 | +0,4 |
| PIRATEN | – | – | 548 | 0,4 | – | – | 689 | 0,5 | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 1 108 | 0,8 | 753 | 0,5 | – | – | 356 | 0,3 | +0,3 |
| NPD | – | – | 76 | 0,1 | – | – | 224 | 0,2 | -0,1 |
| ÖDP | – | – | 88 | 0,1 | – | – | 164 | 0,1 | -0,1 |
| V-Partei³ | – | – | 109 | 0,1 | – | – | 184 | 0,1 | -0,1 |
| Gesundheitsforschung | – | – | 127 | 0,1 | – | – | 146 | 0,1 | 0 |
| MLPD | 181 | 0,1 | 64 | 0 | 308 | 0,2 | 155 | 0,1 | -0,1 |
| Die Humanisten | – | – | 152 | 0,1 | – | – | 150 | 0,1 | 0 |
| DKP | – | – | 43 | 0 | – | – | 38 | 0 | 0 |
| SGP | – | – | 15 | 0 | – | – | 16 | 0 | 0 |
| dieBasis | 1 615 | 1,2 | 1 327 | 0,9 | – | – | – | – | X |
| Bündnis C | – | – | 72 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| du. | – | – | 116 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| LIEBE | – | – | 173 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| LKR | – | – | 27 | 0 | – | – | – | – | X |
| – | – | 67 | 0 | – | – | – | – | X | |
| LfK | – | – | 105 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| Team Todenhöfer | – | – | 1 768 | 1,3 | – | – | – | – | X |
| Volt | 2 353 | 1,7 | 1 340 | 1,0 | – | – | – | – | X |
| Volksabstimmung | – | – | – | – | – | – | 136 | 0,1 | X |
| UNABHÄNGIGE | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Einzelbewerber/-in 1 1) | 261 | 0,2 | – | – | – | – | – | – | X |
| Einzelbewerber/-in 2 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Sonstige | – | – | – | – | – | – | 1 741 | 1,3 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
