Bundestagswahl 2013
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 147 Hochsauerlandkreis
Gewählt: Sensburg, Patrick Ernst Hermann (CDU) mit 56,1 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE | |
| 73,7% | 49,7% | 28,0% | 5,1% | 4,8% | 4,7% | 7,7% |
| Veränderung gegenüber der Bundestagswahl 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| +1,0 | +7,7 | +3,6 | -11,2 | -1,5 | -2,0 | +3,4 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Bundestagswahl am 22.09.2013 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 161 104 | 78,2 | 161 104 | 78,2 | 168 722 | 80,6 | 168 722 | 80,6 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 44 844 | 21,8 | 44 844 | 21,8 | 40 718 | 19,4 | 40 718 | 19,4 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | X | ||||||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 205 948 | 100,0 | 205 948 | 100,0 | 209 440 | 100,0 | 209 440 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 151 727 | 73,7 | 151 727 | 73,7 | 152 242 | 72,7 | 152 242 | 72,7 | X |
| dar. mit Wahlschein | 42 979 | 28,3 | 42 979 | 28,3 | 38 789 | 25,5 | 38 789 | 25,5 | X |
| Ungültige Stimmen | 2 123 | 1,4 | 1 681 | 1,1 | 1 927 | 1,3 | 1 702 | 1,1 | X |
| Gültige Stimmen | 149 604 | 100,0 | 150 046 | 100,0 | 150 315 | 100,0 | 150 540 | 100,0 | X |
| CDU | 83 952 | 56,1 | 74 530 | 49,7 | 77 687 | 51,7 | 63 133 | 41,9 | 7,7 |
| SPD | 44 682 | 29,9 | 42 054 | 28,0 | 40 010 | 26,6 | 36 741 | 24,4 | 3,6 |
| FDP | 2 878 | 1,9 | 7 625 | 5,1 | 13 753 | 9,1 | 24 530 | 16,3 | -11,2 |
| GRÜNE | 6 308 | 4,2 | 7 161 | 4,8 | 7 966 | 5,3 | 9 460 | 6,3 | -1,5 |
| DIE LINKE | 6 159 | 4,1 | 7 055 | 4,7 | 9 362 | 6,2 | 10 064 | 6,7 | -2,0 |
| PIRATEN | 3 280 | 2,2 | 2 940 | 2,0 | — | — | 2 008 | 1,3 | 0,6 |
| NPD | 1 708 | 1,1 | 1 269 | 0,8 | 1 537 | 1,0 | 1 223 | 0,8 | 0,0 |
| REP | — | — | 160 | 0,1 | — | — | 306 | 0,2 | -0,1 |
| Bündnis21/RRP | — | — | 85 | 0,1 | — | — | 206 | 0,1 | -0,1 |
| Volksabstimmung | — | — | 319 | 0,2 | — | — | 146 | 0,1 | 0,1 |
| ÖDP | — | — | 173 | 0,1 | — | — | 112 | 0,1 | 0,0 |
| MLPD | — | — | 22 | 0,0 | — | — | 25 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | — | — | 20 | 0,0 | — | — | 23 | 0,0 | 0,0 |
| PSG | — | — | 39 | 0,0 | — | — | 26 | 0,0 | 0,0 |
| AfD | — | — | 5 140 | 3,4 | — | — | — | — | — |
| BIG | — | — | 43 | 0,0 | — | — | — | — | — |
| pro Deutschland | — | — | 278 | 0,2 | — | — | — | — | — |
| DIE RECHTE | — | — | 22 | 0,0 | — | — | — | — | — |
| FREIE WÄHLER | 637 | 0,4 | 533 | 0,4 | — | — | — | — | — |
| Partei der Nichtwähler | — | — | 131 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| PARTEI DER VERNUNFT | — | — | 88 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| Die PARTEI | — | — | 359 | 0,2 | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 910 | 0,6 | — |
| Wählergr. / Einzelbew. 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Wählergr. / Einzelbew. 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 1 627 | 1,1 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
22. September 2013
