Bundestagswahl 2013
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 142 Dortmund I
Gewählt: Bülow, Marco (SPD) mit 45,4 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE | |
| 69,7% | 29,0% | 38,1% | 4,1% | 10,7% | 7,9% | 10,2% |
| Veränderung gegenüber der Bundestagswahl 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| -0,1 | +4,5 | +5,1 | -7,9 | -2,9 | -3,1 | +4,3 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Bundestagswahl am 22.09.2013 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 170 016 | 79,5 | 170 016 | 79,5 | 172 748 | 80,6 | 172 748 | 80,6 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 43 901 | 20,5 | 43 901 | 20,5 | 41 457 | 19,4 | 41 457 | 19,4 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 29 | — | 29 | — | 8 | — | 8 | — | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 213 946 | 100,0 | 213 946 | 100,0 | 214 213 | 100,0 | 214 213 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 149 031 | 69,7 | 149 031 | 69,7 | 149 331 | 69,7 | 149 331 | 69,7 | X |
| dar. mit Wahlschein | 41 995 | 28,2 | 41 995 | 28,2 | 39 386 | 26,4 | 39 386 | 26,4 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 562 | 1,0 | 1 546 | 1,0 | 1 556 | 1,0 | 1 258 | 0,8 | X |
| Gültige Stimmen | 147 469 | 100,0 | 147 485 | 100,0 | 147 775 | 100,0 | 148 073 | 100,0 | X |
| CDU | 45 310 | 30,7 | 42 712 | 29,0 | 40 623 | 27,5 | 36 237 | 24,5 | 4,5 |
| SPD | 67 019 | 45,4 | 56 180 | 38,1 | 60 839 | 41,2 | 48 882 | 33,0 | 5,1 |
| FDP | 2 882 | 2,0 | 6 107 | 4,1 | 12 890 | 8,7 | 17 813 | 12,0 | -7,9 |
| GRÜNE | 11 042 | 7,5 | 15 827 | 10,7 | 16 141 | 10,9 | 20 133 | 13,6 | -2,9 |
| DIE LINKE | 8 835 | 6,0 | 11 653 | 7,9 | 14 273 | 9,7 | 16 272 | 11,0 | -3,1 |
| PIRATEN | 3 775 | 2,6 | 4 078 | 2,8 | — | — | 3 311 | 2,2 | 0,5 |
| NPD | 2 139 | 1,5 | 1 894 | 1,3 | 2 281 | 1,5 | 1 469 | 1,0 | 0,3 |
| REP | — | — | 157 | 0,1 | — | — | 231 | 0,2 | 0,0 |
| Bündnis21/RRP | 203 | 0,1 | 136 | 0,1 | — | — | 201 | 0,1 | 0,0 |
| Volksabstimmung | — | — | 304 | 0,2 | — | — | 128 | 0,1 | 0,1 |
| ÖDP | — | — | 172 | 0,1 | — | — | 105 | 0,1 | 0,0 |
| MLPD | 254 | 0,2 | 154 | 0,1 | 288 | 0,2 | 146 | 0,1 | 0,0 |
| BüSo | — | — | 27 | 0,0 | 440 | 0,3 | 103 | 0,1 | -0,1 |
| PSG | — | — | 32 | 0,0 | — | — | 22 | 0,0 | 0,0 |
| AfD | 5 188 | 3,5 | 6 060 | 4,1 | — | — | — | — | — |
| BIG | — | — | 158 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| pro Deutschland | — | — | 243 | 0,2 | — | — | — | — | — |
| DIE RECHTE | — | — | 125 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| FREIE WÄHLER | 634 | 0,4 | 437 | 0,3 | — | — | — | — | — |
| Partei der Nichtwähler | — | — | 161 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| PARTEI DER VERNUNFT | — | — | 137 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| Die PARTEI | — | — | 731 | 0,5 | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 521 | 0,4 | — |
| Wählergr. / Einzelbew. 1 | 188 | 0,1 | — | — | — | — | — | — | X |
| Wählergr. / Einzelbew. 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 2 499 | 1,7 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
22. September 2013
