Bundestagswahl 2013
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 140 Bochum I
Gewählt: Schäfer, Axel (SPD) mit 44,2 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE | |
| 73,0% | 30,5% | 38,6% | 3,9% | 9,6% | 7,9% | 9,5% |
| Veränderung gegenüber der Bundestagswahl 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| +1,3 | +5,7 | +2,3 | -6,9 | -2,2 | -2,9 | +4,0 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Bundestagswahl am 22.09.2013 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 163 396 | 77,5 | 163 396 | 77,5 | 172 173 | 80,3 | 172 173 | 80,3 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 47 508 | 22,5 | 47 508 | 22,5 | 42 185 | 19,7 | 42 185 | 19,7 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | X | ||||||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 210 904 | 100,0 | 210 904 | 100,0 | 214 358 | 100,0 | 214 358 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 154 030 | 73,0 | 154 030 | 73,0 | 153 800 | 71,7 | 153 800 | 71,7 | X |
| dar. mit Wahlschein | 45 314 | 29,4 | 45 314 | 29,4 | 40 637 | 26,4 | 40 637 | 26,4 | X |
| Ungültige Stimmen | 2 865 | 1,9 | 1 848 | 1,2 | 1 853 | 1,2 | 1 579 | 1,0 | X |
| Gültige Stimmen | 151 165 | 100,0 | 152 182 | 100,0 | 151 947 | 100,0 | 152 221 | 100,0 | X |
| CDU | 53 861 | 35,6 | 46 448 | 30,5 | 47 030 | 31,0 | 37 763 | 24,8 | 5,7 |
| SPD | 66 851 | 44,2 | 58 766 | 38,6 | 65 810 | 43,3 | 55 224 | 36,3 | 2,3 |
| FDP | 2 069 | 1,4 | 5 862 | 3,9 | 8 578 | 5,6 | 16 390 | 10,8 | -6,9 |
| GRÜNE | 10 323 | 6,8 | 14 667 | 9,6 | 12 775 | 8,4 | 18 094 | 11,9 | -2,2 |
| DIE LINKE | 10 331 | 6,8 | 12 022 | 7,9 | 14 741 | 9,7 | 16 442 | 10,8 | -2,9 |
| PIRATEN | 4 608 | 3,0 | 3 903 | 2,6 | — | — | 2 943 | 1,9 | 0,6 |
| NPD | 2 832 | 1,9 | 1 916 | 1,3 | 2 268 | 1,5 | 1 796 | 1,2 | 0,1 |
| REP | — | — | 170 | 0,1 | — | — | 360 | 0,2 | -0,1 |
| Bündnis21/RRP | — | — | 69 | 0,0 | — | — | 214 | 0,1 | -0,1 |
| Volksabstimmung | — | — | 245 | 0,2 | — | — | 126 | 0,1 | 0,1 |
| ÖDP | — | — | 237 | 0,2 | — | — | 119 | 0,1 | 0,1 |
| MLPD | 290 | 0,2 | 145 | 0,1 | 259 | 0,2 | 126 | 0,1 | 0,0 |
| BüSo | — | — | 36 | 0,0 | 486 | 0,3 | 100 | 0,1 | 0,0 |
| PSG | — | — | 36 | 0,0 | — | — | 49 | 0,0 | 0,0 |
| AfD | — | — | 5 820 | 3,8 | — | — | — | — | — |
| BIG | — | — | 196 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| pro Deutschland | — | — | 374 | 0,2 | — | — | — | — | — |
| DIE RECHTE | — | — | 48 | 0,0 | — | — | — | — | — |
| FREIE WÄHLER | — | — | 286 | 0,2 | — | — | — | — | — |
| Partei der Nichtwähler | — | — | 187 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| PARTEI DER VERNUNFT | — | — | 71 | 0,0 | — | — | — | — | — |
| Die PARTEI | — | — | 678 | 0,4 | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 608 | 0,4 | — |
| Wählergr. / Einzelbew. 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Wählergr. / Einzelbew. 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 1 867 | 1,2 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
22. September 2013
