Bundestagswahl 2013
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 135 Lippe I
Gewählt: Becker, Dirk (SPD) mit 41,1 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE | |
| 72,9% | 39,3% | 35,1% | 4,6% | 7,3% | 5,1% | 8,6% |
| Veränderung gegenüber der Bundestagswahl 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| -0,3 | +7,2 | +0,5 | -8,6 | -0,8 | -2,0 | +3,7 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Bundestagswahl am 22.09.2013 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 142 490 | 82,7 | 142 490 | 82,7 | 147 924 | 84,8 | 147 924 | 84,8 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 29 840 | 17,3 | 29 840 | 17,3 | 26 593 | 15,2 | 26 593 | 15,2 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | X | ||||||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 172 330 | 100,0 | 172 330 | 100,0 | 174 517 | 100,0 | 174 517 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 125 708 | 72,9 | 125 708 | 72,9 | 127 817 | 73,2 | 127 817 | 73,2 | X |
| dar. mit Wahlschein | 28 865 | 23,0 | 28 865 | 23,0 | 25 832 | 20,2 | 25 832 | 20,2 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 797 | 1,4 | 1 514 | 1,2 | 1 880 | 1,5 | 1 522 | 1,2 | X |
| Gültige Stimmen | 123 911 | 100,0 | 124 194 | 100,0 | 125 937 | 100,0 | 126 295 | 100,0 | X |
| CDU | 49 783 | 40,2 | 48 776 | 39,3 | 46 447 | 36,9 | 40 545 | 32,1 | 7,2 |
| SPD | 50 934 | 41,1 | 43 583 | 35,1 | 50 688 | 40,2 | 43 628 | 34,5 | 0,5 |
| FDP | 2 873 | 2,3 | 5 698 | 4,6 | 11 879 | 9,4 | 16 627 | 13,2 | -8,6 |
| GRÜNE | 7 070 | 5,7 | 9 123 | 7,3 | 8 431 | 6,7 | 10 270 | 8,1 | -0,8 |
| DIE LINKE | 5 186 | 4,2 | 6 369 | 5,1 | 8 492 | 6,7 | 9 059 | 7,2 | -2,0 |
| PIRATEN | 2 814 | 2,3 | 2 498 | 2,0 | — | — | 2 283 | 1,8 | 0,2 |
| NPD | — | — | 1 020 | 0,8 | — | — | 1 039 | 0,8 | 0,0 |
| REP | — | — | 139 | 0,1 | — | — | 358 | 0,3 | -0,2 |
| Bündnis21/RRP | — | — | 56 | 0,0 | — | — | 139 | 0,1 | -0,1 |
| Volksabstimmung | — | — | 238 | 0,2 | — | — | 95 | 0,1 | 0,1 |
| ÖDP | — | — | 133 | 0,1 | — | — | 119 | 0,1 | 0,0 |
| MLPD | — | — | 27 | 0,0 | — | — | 23 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | — | — | 18 | 0,0 | — | — | 36 | 0,0 | 0,0 |
| PSG | — | — | 36 | 0,0 | — | — | 10 | 0,0 | 0,0 |
| AfD | 3 154 | 2,5 | 4 758 | 3,8 | — | — | — | — | — |
| BIG | — | — | 60 | 0,0 | — | — | — | — | — |
| pro Deutschland | — | — | 266 | 0,2 | — | — | — | — | — |
| DIE RECHTE | — | — | 29 | 0,0 | — | — | — | — | — |
| FREIE WÄHLER | 868 | 0,7 | 788 | 0,6 | — | — | — | — | — |
| Partei der Nichtwähler | — | — | 105 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| PARTEI DER VERNUNFT | — | — | 95 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| Die PARTEI | — | — | 379 | 0,3 | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 779 | 0,6 | — |
| Wählergr. / Einzelbew. 1 | 664 | 0,5 | — | — | — | — | — | — | X |
| Wählergr. / Einzelbew. 2 | 565 | 0,5 | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 1 285 | 1,0 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
22. September 2013
