Bundestagswahl 2013
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 108 Neuss I
Gewählt: Gröhe, Hermann (CDU) mit 51,6 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE | |
| 72,0% | 45,5% | 27,9% | 6,2% | 6,1% | 5,0% | 9,3% |
| Veränderung gegenüber der Bundestagswahl 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| +1,9 | +8,1 | +3,0 | -11,3 | -2,1 | -1,6 | +3,9 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Bundestagswahl am 22.09.2013 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 167 440 | 78,0 | 167 440 | 78,0 | 171 266 | 80,0 | 171 266 | 80,0 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 47 174 | 22,0 | 47 174 | 22,0 | 42 681 | 19,9 | 42 681 | 19,9 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 3 | — | 3 | — | X | ||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 214 614 | 100,0 | 214 614 | 100,0 | 213 950 | 100,0 | 213 950 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 154 444 | 72,0 | 154 444 | 72,0 | 149 942 | 70,1 | 149 942 | 70,1 | X |
| dar. mit Wahlschein | 45 327 | 29,3 | 45 327 | 29,3 | 41 145 | 27,4 | 41 145 | 27,4 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 878 | 1,2 | 1 635 | 1,1 | 1 966 | 1,3 | 1 695 | 1,1 | X |
| Gültige Stimmen | 152 566 | 100,0 | 152 809 | 100,0 | 147 976 | 100,0 | 148 247 | 100,0 | X |
| CDU | 78 712 | 51,6 | 69 480 | 45,5 | 70 787 | 47,8 | 55 419 | 37,4 | 8,1 |
| SPD | 46 619 | 30,6 | 42 604 | 27,9 | 43 614 | 29,5 | 36 812 | 24,8 | 3,0 |
| FDP | 3 507 | 2,3 | 9 418 | 6,2 | 12 763 | 8,6 | 25 944 | 17,5 | -11,3 |
| GRÜNE | 7 226 | 4,7 | 9 363 | 6,1 | 9 935 | 6,7 | 12 133 | 8,2 | -2,1 |
| DIE LINKE | 5 983 | 3,9 | 7 606 | 5,0 | 8 709 | 5,9 | 9 755 | 6,6 | -1,6 |
| PIRATEN | 3 891 | 2,6 | 3 666 | 2,4 | — | — | 2 556 | 1,7 | 0,7 |
| NPD | 1 665 | 1,1 | 1 503 | 1,0 | 2 168 | 1,5 | 1 543 | 1,0 | -0,1 |
| REP | — | — | 226 | 0,1 | — | — | 530 | 0,4 | -0,2 |
| Bündnis21/RRP | — | — | 92 | 0,1 | — | — | 242 | 0,2 | -0,1 |
| Volksabstimmung | — | — | 297 | 0,2 | — | — | 133 | 0,1 | 0,1 |
| ÖDP | — | — | 187 | 0,1 | — | — | 107 | 0,1 | 0,1 |
| MLPD | — | — | 39 | 0,0 | — | — | 30 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | — | — | 43 | 0,0 | — | — | 22 | 0,0 | 0,0 |
| PSG | — | — | 39 | 0,0 | — | — | 22 | 0,0 | 0,0 |
| AfD | 4 155 | 2,7 | 6 276 | 4,1 | — | — | — | — | — |
| BIG | — | — | 201 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| pro Deutschland | — | — | 358 | 0,2 | — | — | — | — | — |
| DIE RECHTE | — | — | 26 | 0,0 | — | — | — | — | — |
| FREIE WÄHLER | 808 | 0,5 | 646 | 0,4 | — | — | — | — | — |
| Partei der Nichtwähler | — | — | 168 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| PARTEI DER VERNUNFT | — | — | 107 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| Die PARTEI | — | — | 464 | 0,3 | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 813 | 0,5 | — |
| Wählergr. / Einzelbew. 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Wählergr. / Einzelbew. 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 2 186 | 1,5 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
22. September 2013
