Bundestagswahl 2013
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 100 Rheinisch-Bergischer Kreis
Gewählt: Bosbach, Wolfgang (CDU) mit 58,5 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE | |
| 78,2% | 43,7% | 26,1% | 7,0% | 9,0% | 5,1% | 9,1% |
| Veränderung gegenüber der Bundestagswahl 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| +0,8 | +8,2 | +2,8 | -12,1 | -2,2 | -1,5 | +4,8 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Bundestagswahl am 22.09.2013 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 166 446 | 76,9 | 166 446 | 76,9 | 172 444 | 80,0 | 172 444 | 80,0 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 49 965 | 23,1 | 49 965 | 23,1 | 43 133 | 20,0 | 43 133 | 20,0 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 3 | — | 3 | — | 5 | — | 5 | — | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 216 414 | 100,0 | 216 414 | 100,0 | 215 582 | 100,0 | 215 582 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 169 131 | 78,2 | 169 131 | 78,2 | 166 669 | 77,3 | 166 669 | 77,3 | X |
| dar. mit Wahlschein | 47 839 | 28,3 | 47 839 | 28,3 | 41 294 | 24,8 | 41 294 | 24,8 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 527 | 0,9 | 1 411 | 0,8 | 1 598 | 1,0 | 1 541 | 0,9 | X |
| Gültige Stimmen | 167 604 | 100,0 | 167 720 | 100,0 | 165 071 | 100,0 | 165 128 | 100,0 | X |
| CDU | 98 017 | 58,5 | 73 278 | 43,7 | 82 523 | 50,0 | 58 572 | 35,5 | 8,2 |
| SPD | 41 894 | 25,0 | 43 721 | 26,1 | 43 992 | 26,7 | 38 415 | 23,3 | 2,8 |
| FDP | 2 937 | 1,8 | 11 676 | 7,0 | 14 198 | 8,6 | 31 480 | 19,1 | -12,1 |
| GRÜNE | 11 472 | 6,8 | 15 113 | 9,0 | 13 745 | 8,3 | 18 582 | 11,3 | -2,2 |
| DIE LINKE | 6 884 | 4,1 | 8 473 | 5,1 | 8 561 | 5,2 | 10 832 | 6,6 | -1,5 |
| PIRATEN | — | — | 3 311 | 2,0 | — | — | 2 346 | 1,4 | 0,6 |
| NPD | 1 241 | 0,7 | 1 149 | 0,7 | 1 643 | 1,0 | 1 227 | 0,7 | -0,1 |
| REP | — | — | 155 | 0,1 | — | — | 353 | 0,2 | -0,1 |
| Bündnis21/RRP | — | — | 79 | 0,0 | — | — | 292 | 0,2 | -0,1 |
| Volksabstimmung | — | — | 294 | 0,2 | — | — | 197 | 0,1 | 0,1 |
| ÖDP | — | — | 265 | 0,2 | — | — | 177 | 0,1 | 0,1 |
| MLPD | — | — | 30 | 0,0 | — | — | 30 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | — | — | 25 | 0,0 | — | — | 47 | 0,0 | 0,0 |
| PSG | — | — | 24 | 0,0 | — | — | 18 | 0,0 | 0,0 |
| AfD | 4 713 | 2,8 | 7 945 | 4,7 | — | — | — | — | — |
| BIG | — | — | 119 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| pro Deutschland | — | — | 348 | 0,2 | — | — | — | — | — |
| DIE RECHTE | — | — | 28 | 0,0 | — | — | — | — | — |
| FREIE WÄHLER | — | — | 463 | 0,3 | — | — | — | — | — |
| Partei der Nichtwähler | — | — | 297 | 0,2 | — | — | — | — | — |
| PARTEI DER VERNUNFT | — | — | 153 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| Die PARTEI | — | — | 774 | 0,5 | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 725 | 0,4 | — |
| Wählergr. / Einzelbew. 1 | 446 | 0,3 | — | — | — | — | — | — | X |
| Wählergr. / Einzelbew. 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | 409 | 0,2 | 1 835 | 1,1 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
22. September 2013
